中标公示发布登记表
项目类别: 编号:
招标人 | 双柏县国有资本投资管理有限公司 | 联系人及电话 | 李昌毅13378780751 | |||||||
工程名称 | 双柏县妇幼保健院整体搬迁建设项目(EPC总承包工程) | |||||||||
招标代理机构 | 云南科安项目咨询有限公司 | |||||||||
招标备案编号 | ZBBA53232221091711 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | √施工 □监理 √设计 √勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||
开标时间 | 2021 年 10 月 27 日 09 时 00 分 | |||||||||
招标规模 | 新建总建筑面积约15264.62㎡,估算总投资8428.29万元。
| 结构类型 | 框架结构 | |||||||
公示时间 | 2021 年 10 月 29日至2021年11月2日(最少三个工作日) | |||||||||
拦标价(万元) | 8428.29 | 投标人数量 | 16 | |||||||
拟中标人 | 云南建投第九建设有限公司 | 联系人及电话 | 字霞18287278904 | |||||||
中标价□(万元) \ □费率(%) | 勘察费投标报价为228000.00元,工程设计费投标报价为1630100.00元,建安工程费投标报价下浮率为3.0 % | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||
?工期 □交货期 □监理期限 R设计/勘察期限 | 660日历天 | |||||||||
项目经理 | 杨志成 | 项目经理 资质等级 | 壹级建造师 | 项目经理编号 | 云153171848287 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 云南建投第九建设有限公司 | 得分(票)
| 88.94
| |||||||
第二中标候选人 | 荣泰建设集团有限公司 | 得分(票) | 82.27 | |||||||
第三中标候选人 | 中恒建设集团有限公司 | 得分(票) | 81.15 | |||||||
中标情况说明:
| ||||||||||
招标人公章: 2021 年10月 28日
招标人纪检监察部门联系人:刘蕊 电话:0878-7711090 | ||||||||||