根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将双柏县市场监督管理局2026年第9期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准要求。抽检项目包括铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等指标。通告合格样品5批次。
特此通告
(注:本期通告仅代表所抽检样品批次的检验情况)
附件:食品抽检合格-20260706-食用农产品
附件:食品抽检合格-20260706-食用农产品 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的相关产品的购进日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ26532322720830043 | 1 | / | / | 双柏县鹏一达超市(个体工商户) | 云南 | 黄豆 | / | 2026-02-06 | 豆类 | 第9期 | 2026.07.06 | 云南省楚雄州双柏县市场监督管理局 | |
XBJ26532322720830044 | 2 | / | / | 双柏县鹏一达超市(个体工商户) | 云南 | 红皮花生 | / | 2026-02-06 | 生干坚果与籽类食品 | 第9期 | 2026.07.06 | 云南省楚雄州双柏县市场监督管理局 | |
XBJ26532322720830045 | 3 | / | / | 双柏县鹏一达超市(个体工商户) | 云南 | 红腰豆 | / | 2026-06-02 | 豆类 | 第9期 | 2026.07.06 | 云南省楚雄州双柏县市场监督管理局 | |
XBJ26532322720830046 | 4 | / | / | 双柏县鹏一达超市(个体工商户) | 云南 | 绿豆 | / | 2026-02-06 | 豆类 | 第9期 | 2026.07.06 | 云南省楚雄州双柏县市场监督管理局 | |
XBJ26532322720830047 | 5 | / | / | 双柏县鹏一达超市(个体工商户) | 云南 | 沃柑 | / | 2026-06-02 | 水果类 | 第9期 | 2026.07.06 | 云南省楚雄州双柏县市场监督管理局 | |
双柏县市场监督管理局
2026年07月06日