网站首页 >> 公开信息内容

双柏县农业农村局2024年执法人员清单

索引号:sbxnyncj -/2024-0909001 公文范围:公开 发文日期:2024年09月09日 发布机构:双柏县农业农村局 文  号: 生效日期:
序号 姓名 性别 工作单位 执法区域 执法证号 证件有效期 备注
1 王启民 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299111 2028.06.20
2 刘健 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299214 2029.03.15
3 高晨溪 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299007 2026.06.10
4 刘光勇 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299026 2026.08.30
5 佘晓芳 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299015 2027.07.12
6 李文明 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299012 2027.07.12
7 郭家杰 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299045 2027.07.12
8 李翠芬 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090219001 2027.07.12
9 杨梅芬 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299016 2027.07.12
10 陈玉芬 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299072 2027.07.30
11 徐少付 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299047 2027.07.12
12 李顺勇 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299002 2027.07.12
13 毕家祥 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299003 2027.07.12
14 吕萍 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299008 2027.07.12
15 代美菊 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299106 2027.07.31
16 刘培忠 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299107 2026.06.30
17 周兴良 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299060 2027.07.12
18 黎思育 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299055 2027.07.12
19 王文学 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299056 2027.07.12
20 胡倩 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299028 2027.07.12
21 李静 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299073 2027.07.30
22 苏剑涛 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299098 2028.10.14
23 苏相生 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299035 2027.07.12
24 姚军本 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299023 2027.07.12
25 贺云飞 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299075 2027.07.30
26 普兰萍 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299063 2027.07.12
27 苏翠芳 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299061 2027.07.12
28 杨梅凤 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299064 2027.07.30
29 代芹 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299031 2027.07.12
30 黄培美 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299040 2027.07.12
31 矣翠华 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090219007 2027.07.12
32 杨正英 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299057 2026.09.25
33 郭莲华 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299069 2027.07.12
34 王晓梅 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299067 2027.07.12
35 杨起 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299021 2027.07.12
36 李红富 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090219010 2027.07.12
37 苏强生 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299017 2027.07.12
38 陶清华 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299081 2027.07.12
39 李华龙 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299043 2026.09.30
40 杨正学 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299049 2027.07.12
41 王丽琴 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299066 2027.07.30
42 陈继文 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299038 2027.07.12
43 谢家用 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090219008 2027.07.12
44 罗永斌 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299062 2026.06.30
45 尹丽 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299024 2026.08.30
46 苏明华 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299051 2027.07.27
47 苏林生 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090219015 2028.10.14
48 李志军 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090219025 2028.06.20
49 李锡芝 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299011 2027.07.12
50 仇红光 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299030 2027.07.12
51 李晓峰 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299046 2027.07.12
52 杨忠祖 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299070 2027.07.12
53 李瑶 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090219024 2028.06.20
54 张青 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299006 2026.09.30
55 王显强 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299004 2027.07.12
56 李天添 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299014 2027.07.12
57 周晓波 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299048 2027.07.12
58 刘艳 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299074 2027.07.30
59 李兴红 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299009 2027.07.12
60 陈伟 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090299018 2027.07.12
61 王艳华 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299059 2027.07.12
62 杨泽惠 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090299053 2027.07.12
63 叶和生 男 双柏县农业农村局 双柏县 25090219017 2028.10.14
64 曹踊雯 女 双柏县农业农村局 双柏县 25090219016 2028.10.14


【关闭】
相关文章不存在