根据《云南省公共租赁住房管理暂行办法》《楚雄州人民政府关于贯彻云南省公共租赁住房管理暂行办法的实施意见》和《双柏县公共租赁住房管理办法(修订)》等相关规定,我局于2024年2月26日启动了双柏县城区第八批公共租赁住房申报工作,经本人申请,通过申请人现工作(居住)单位(社区、居委会)初审,并经县级有关部门对申请人(含户籍成员)的住房、收入、车辆等申请资料进行审查,本次共收到申报公共租赁住房申请书211份,通过资格审查195户,未通过资格审查16户,现将资格审查结果名单公告如下:
序号 | 姓名 | 经营项目/名称/地址 | 类型 | 申请小区 | 审核结果 |
1 | 周桂仙 | 双柏县教育体育局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
2 | 普兆梅 | 双柏妥甸酱油有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
3 | 石光明 | 双柏县妥甸镇兴贸路5号 | 城市低保 | 柏翠苑 | 通过 |
4 | 段廷丽 | 双柏县财政局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
5 | 赵海忠 | 双柏李连华律师事务所 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
6 | 鲍富娟 | 爱尼山乡人民政府 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
7 | 孙艳梅 | 双柏鑫螺美食小吃店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
8 | 李锦东 | 双柏县融媒体中心 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
9 | 王开玲 | 原双柏制药厂 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
10 | 李春丽 | 双柏县丽娇化妆品店 | 个体工商户 | 福馨苑 | 通过 |
11 | 罗存珍 | 双柏县大庄中心学校 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 |
12 | 尹世昌 | 云南森美达生物科技 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
13 | 王武仁 | 双柏荣欣小吃店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
14 | 李延祺 | 双柏县人民法院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
15 | 李光荣 | 双柏豪升建材店 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
16 | 李盛荣 | 双柏县供销社 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
17 | 潘海莲 | 双柏恒业文化旅游 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
18 | 杨莉丽 | 双柏妥甸酱油有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
19 | 杨明丽 | 双柏优乐商贸有限公司 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
20 | 周发平 | 双柏妥甸酱油有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
21 | 方满光 | 云南双基实业有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
22 | 周继花 | 双柏县妇幼保健院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
23 | 杨正发 | 楚雄聚绿市政环境服务 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
24 | 牛红昌 | 云南双柏县天蓬养殖 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
25 | 杨建有 | 双柏恩德殡葬 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
26 | 田珊珊 | 双柏县妇幼保健院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
27 | 李雨蔓 | 双柏县卫生健康 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
28 | 沈采兰 | 双柏县妥甸镇双兴路1号 | 城市低保 | 福馨苑 | 未通过 |
29 | 李维发 | 双柏县妥甸中心小学 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
30 | 李占琳 | 双柏县鑫印图文广告店 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
31 | 陈永贵 | 双柏公路分局 | 退休 | 柏翠苑 | 未通过 |
32 | 杨晔莲 | 云南彝笙源文化发展 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
33 | 佘前科 | 双柏鑫美小吃店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
34 | 杨梅玉 | 双柏润康医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
35 | 苏江梅 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 民族中学 | 通过 |
36 | 李琳 | 双柏县东迎美食馆 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
37 | 尹葵 | 双柏县妥甸中心小学 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
38 | 罗光明 | 双柏县杰诚农牧发展 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
39 | 苏存培 | 两参人员 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
40 | 陈红平 | 双柏县药品采购服务中心 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
41 | 周艳 | 双柏县林业和草原局 | 机关事业单位 | 民族中学 | 未通过 |
42 | 尹文海 | 云南森美达生物科技股份 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
43 | 罗映军 | 大麦地卫生院 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
44 | 谭丽梅 | 双柏县人才人力资源发展 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
45 | 张杨 | 云南安宁稠州村镇银行 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
46 | 周媛 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
47 | 寇颖 | 双柏县人民法院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 |
48 | 朱艳波 | 双柏县大麦地镇人民政府 | 机关事业单位 | 福馨苑 | 通过 |
49 | 苏贤梅 | 双柏皓洋商贸有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
50 | 苏晓珍 | 妥甸镇卫生院 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
51 | 苗剑锋 | 中国电信双柏分公司 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
52 | 杨晓维 | 双柏县医疗保障局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
53 | 徐丽丽 | 双柏县国有资本投资管理 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
54 | 赵同先 | 双柏县行行行商贸店 | 个体工商户 | 民族中学 | 通过 |
55 | 米晓艳 | 双柏县鄂嘉中心卫生院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
56 | 李成雷 | 双柏成煌饭庄 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
57 | 武艳玲 | 双柏县西城幼儿园 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
58 | 杨先寿 | 双柏琪琳养殖技术咨询 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 未通过 |
59 | 段明昌 | 双柏县消防救援大队 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
60 | 马龙兵 | 南寅科技(云南)有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
61 | 刘丽 | 双柏和鑫宾馆 | 合同制 | 民族中学 | 通过 |
62 | 普洁 | 双柏王雄罗非鱼品经营店 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
63 | 周城 | 双柏县委办公室 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
64 | 邱桐 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
65 | 沈娅萍 | 中国邮政集团有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
66 | 杨丽娟 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
67 | 杨家祥 | 南寅科技(云南)有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
68 | 杨品寿 | 南寅科技(云南)有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
69 | 刘体方 | 南寅科技(云南)有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
70 | 刘建彬 | 双柏县旭洋商贸经营部 | 个体工商户 | 福馨苑 | 通过 |
71 | 苏红先 | 双柏县鄂嘉中心小学 | 退休 | 民族中学 | 通过 |
72 | 苏良发 | 双柏锦星驾校 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
73 | 李若溪 | 双柏沐雅足浴 | 合同制 | 民族中学 | 通过 |
74 | 李克院 | 双柏县疾病预防控制中心 | 机关事业单位 | 福馨苑 | 通过 |
75 | 秦光明 | 中国电信双柏分公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
76 | 孙国伟 | 双柏县公安局妥甸派出所 | 机关事业单位 | 民族中学 | 通过 |
77 | 普红梅 | 双柏县双宇餐馆 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
78 | 陈星霖 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队 | 机关事业单位 | 福馨苑 | 通过 |
79 | 黄浩 | 中国电信双柏分公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 未通过 |
80 | 汤芮宁 | 双柏县宜美达食品店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
81 | 黎海秀 | 双柏县政务管理局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
82 | 苏丕茹 | 双柏县沐雅足浴店 | 个体工商户 | 民族中学 | 通过 |
83 | 苏艳梅 | 双柏县易摩生物科技 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
84 | 郭军荣 | 双柏金膳园小吃店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
85 | 施丽华 | 双柏县福萍零售店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
86 | 魏宗平 | 双柏县恩德殡葬有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
87 | 杨海 | 楚雄州生态环境局双柏分局 | 机关事业单位 | 民族中学 | 未通过 |
88 | 朱艳梅 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
89 | 李娜 | 南寅科技(云南)有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
90 | 杨坚 | 双柏县消防救援大队 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
91 | 孙世超 | 国家统计局双柏调查大队 | 机关事业单位 | 民族中学 | 通过 |
92 | 普艳蓉 | 双柏县机关事务服务中心 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
93 | 贺艳琴 | 双柏晨曦食品经营部 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
94 | 李雪梅 | 双柏县市场监督管理局 | 合同制 | 柏翠苑 | 未通过 |
95 | 海航 | 楚雄州生态环境局双柏分局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
96 | 张红云 | 楚雄州生态环境局双柏分局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
97 | 黄忠丽 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 民族中学 | 通过 |
98 | 杨学安 | 双柏福来居装饰 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
99 | 施后兆 | 双柏县委组织部 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
100 | 杨丽 | 双柏县祥瑞农产品店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
101 | 谭荣 | 双柏双开钢铝门窗制作部 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
102 | 何进国 | 双柏优禄福商贸店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
103 | 李晓萍 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
104 | 段晓杰 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
105 | 姚晓瑞 | 双柏县妇幼保健院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
106 | 施文荣 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
107 | 黄杏 | 国家统计局双柏调查大队 | 机关事业单位 | 民族中学 | 通过 |
108 | 刘彩福 | 双柏路友修理厂 | 合同制 | 民族中学 | 未通过 |
109 | 王银波 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
110 | 施晓东 | 双柏县查姆泉销售点 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
111 | 杨荣 | 双柏县天长地久婚纱摄影店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
112 | 罗宇涛 | 双柏县气象局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
113 | 姚亚萍 | 妥甸卫生院 | 机关事业单位 | 刨花板厂 | 通过 |
114 | 陈正洪 | 双柏宇盛经营部 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
115 | 普文开 | 鸡冠山水泥厂 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
116 | 姜晓丽 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
117 | 杨轲晗 | 双柏县人民政府办公室 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
118 | 谭全发 | 双柏升鑫装饰 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
119 | 苏家福 | 两参人员 | 退休 | 民族中学 | 未通过 |
120 | 谢梦丽 | 双柏县鸿升机动车驾驶 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
121 | 施家政 | 双柏妥甸酱油有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
122 | 高艳 | 双柏县市场监督管理局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
123 | 谢海月 | 双柏县税务局 | 机关事业单位 | 民族中学 | 通过 |
124 | 矣学荣 | 双柏县皮革厂 | 城市低保 | 刨花板厂 | 通过 |
125 | 苏会芝 | 楚雄聚绿市政环境服务 | 合同制 | 民族中学 | 通过 |
126 | 施莲丽 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
127 | 王如意 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
128 | 彭发宝 | 双柏宝康按摩中心 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
129 | 姚金梅 | 双柏县法脿中心学校 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
130 | 徐超 | 双柏县文化和旅游局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
131 | 祝海军 | 双柏县公安局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
132 | 林家宏 | 双柏县公安局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
133 | 李秀梅 | 双柏蝶恋花花屋 | 个体工商户 | 福馨苑 | 通过 |
134 | 李斌成 | 双柏县沐雅足浴店 | 合同制 | 民族中学 | 通过 |
135 | 李萍 | 双柏县妥甸镇兴贸路1号 | 城市低保 | 民族中学 | 通过 |
136 | 高剑忠 | 双柏恒业文化旅游开发 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
137 | 杨咏乐 | 双柏县自然资源局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
138 | 张学妍 | 大庄镇人民政府 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
139 | 唐子入 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
140 | 饶丽 | 双柏人才人力资源发展 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
141 | 许泰强 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 |
142 | 张德源 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
143 | 李敬宏 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
144 | 商宇 | 双柏县纪委监委 | 机关事业单位 | 民族中学 | 通过 |
145 | 张泽天 | 双柏县爱宠宠物诊所 | 个体工商户 | 刨花板厂 | 通过 |
146 | 普文媛 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
147 | 李美菊 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
148 | 资云强 | 双柏县自然资源局综合 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
149 | 王艳 | 双柏县妇幼保健院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
150 | 柏丽华 | 双柏县妥甸卫生院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
151 | 李贵琴 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
152 | 苏贤娜 | 云南安宁稠州村镇银行 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
153 | 魏鹏飞 | 双柏中医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
154 | 李德美 | 双柏升鑫装饰建筑工程 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
155 | 张立斌 | 双柏县税务局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
156 | 丁亮 | 双柏县投资促进局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
157 | 王师原 | 双柏县投资促进局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
158 | 苏艳 | 双柏县人力资源和社会 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
159 | 卜彩艳 | 双柏绿海明珠大酒店 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
160 | 丁楚婷 | 中国农业银行双柏县支行 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
161 | 李晓俊 | 双柏县公安局 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
162 | 樊高杰 | 中国移动通信集团有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
163 | 姚智本 | 双柏晓媛副食经营部 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
164 | 李春雪 | 双柏县安龙堡中心学校 | 机关事业单位 | 福馨苑 | 通过 |
165 | 毕家才 | 双柏县妥甸镇人民政府 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
166 | 赵雪祥 | 国家税务总局 | 机关事业单位 | 民族中学 | 通过 |
167 | 杨雪华 | 双柏县安龙堡中心学校 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
168 | 刘依涵 | 双柏县国有资本投资管理有限公司 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
169 | 杨家科 | 中国福利彩票妥甸街店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
170 | 王萱 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
171 | 苏艳 | 双柏县民政局 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
172 | 邓斌 | 双柏县公安局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 |
173 | 王雨红 | 双柏县妥甸小学 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
174 | 郑维平 | 自谋职业 | 退休 | 柏翠苑 | 通过 |
175 | 杨进才 | 双柏速嘉物流有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
176 | 彭云梅 | 双柏县委办公室 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
177 | 朱家良 | 双柏县税务局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
178 | 张华祥 | 双柏人才人力资源发展 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
179 | 王之灵 | 双柏县统计局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
180 | 张晓燕 | 双柏县统计局 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
181 | 王先任 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
182 | 吴娇 | 双柏县妥甸小学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
183 | 张直平 | 双柏县德润物业服务 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
184 | 高志愿 | 健之佳连锁药房 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
185 | 杨红艳 | 双柏县财政局 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
186 | 毕田梅 | 双柏县第一中学 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
187 | 戴瑶 | 中国移动通信集团有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
188 | 普海江 | 云南际爱人力资源 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
189 | 李亚梅 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
190 | 尹晓龙 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 |
191 | 杨培松 | 双柏升鑫装饰建筑工程 | 合同制 | 刨花板厂 | 通过 |
192 | 李忠慧 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
193 | 杜芸岚 | 双柏县文化和旅游局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
194 | 王文明 | 双柏县人民法院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
195 | 李翠美 | 安龙堡中心学校 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
196 | 徐美娟 | 独田中心校 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
197 | 姜橙 | 双柏县妥甸小学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 |
198 | 杨虹 | 双柏县人民法院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
199 | 李清荣 | 双柏县喃咪傣寨餐饮店 | 个体工商户 | 民族中学 | 未通过 |
200 | 赖林富 | 双柏润康医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
201 | 朱红宾 | 双柏县哈驰共享单车 | 个体工商户 | 福馨苑 | 通过 |
202 | 费丽红 | 国家统计局双柏调查大队 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
203 | 胡有才 | 双柏艺林装饰工程 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
204 | 田发军 | 云南海润建筑工程有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
205 | 陈宏 | 双柏县书亦冷饮店 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
206 | 董泽荣 | 双柏森态农业投资集团 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
207 | 罗继光 | 双柏森态农业投资集团 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
208 | 杨薇 | 双柏县德润物业服务 | 合同制 | 柏翠苑 | 未通过 |
209 | 杨家友 | 双柏县妥甸中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 |
210 | 王运苹 | 双柏县绿孔雀文化旅游投资集团有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 |
211 | 杨维平 | 双柏县优购时刻便利店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 |
本公示自2024年4月24日起至2024年5月8日止,对以上公示结果有异议者(含申请人),请在公示期内以书面或电话形式向县住房城乡建设局(保障性住房建设管理中心)反映,反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查核实,逾期不再受理。
举报电话:0878-6085752 0878-7712907
双柏县住房和城乡建设局
2024年4月24日