现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 532322203201GB02502 | 宗地总面积 | 0.029889公顷 | 宗地坐落 | 双柏县独田乡独田街43号 |
出让年限 | 40年 | 土地用途 | 商务金融用地 | 出让价 | 9.7139万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
商务金融用地 | 0.029889 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
宗地编号 | 532322202201GB03002 | 宗地总面积 | 0.107063公顷 | 宗地坐落 | 双柏县爱尼山乡海资底街19号 |
出让年限 | 40年 | 土地用途 | 商务金融用地 | 出让价 | 31.0483万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
商务金融用地 | 0.107063 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
宗地编号 | 532322104201GB02501 | 宗地总面积 | 0.020018公顷 | 宗地坐落 | 双柏县石咢嘉镇古城路59号 |
出让年限 | 70年 | 土地用途 | 普通商品住房用地(二类) | 出让价 | 4.5041万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
普通商品住房用地(二类) | 0.020018 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
宗地编号 | 532322101001GB02573 | 宗地总面积 | 0.13086公顷 | 宗地坐落 | 双柏县妥甸镇兴贸路13号 |
出让年限 | 40年 | 土地用途 | 商务金融用地 | 出让价 | 76.1605万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
商务金融用地 | 0.13086 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
宗地编号 | 532322104201GB02513 | 宗地总面积 | 0.0092公顷 | 宗地坐落 | 双柏县石咢嘉镇古城路 |
出让年限 | 70年 | 土地用途 | 普通商品住房用地(二类) | 出让价 | 2.4932万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
普通商品住房用地(二类) | 0.0092 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
宗地编号 | 532322102201GB02513 | 宗地总面积 | 0.03595公顷 | 宗地坐落 | 双柏县大庄镇仙鹤路44号 |
出让年限 | 40年 | 土地用途 | 商务金融用地 | 出让价 | 10.7131万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
商务金融用地 | 0.03595 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
宗地编号 | 532322101001GB02574 | 宗地总面积 | 0.015507公顷 | 宗地坐落 | 双柏县妥甸镇查姆大道14号 |
出让年限 | 40年 | 土地用途 | 商务金融用地 | 出让价 | 12.5607万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
商务金融用地 | 0.015507 | ||||
受让单位 | 云南双柏农村商业银行股份有限公司 | ||||
二、公示期:2026年9月16日 至 2026年9月22日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,与意向用地者签订《国有建设用地使用权出让合同》。
四、联系方式联系单位:双柏县自然资源局
单位地址:双柏县妥甸镇兴贸路8号
邮政编码:675100
联 系 人:王女士
联系电话:0878-7721156
双柏县自然资源局
2026年9月15日