网站首页 >> 公开信息内容

双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金支出公示(2025年25号)

索引号:sbxrsj -/2025-0619002 公文范围:公开 发文日期:2025年06月19日 发布机构:双柏县人社局 文  号: 生效日期:

(2025年5月乡村公岗补贴)

单位:双柏县公共就业和人才服务中心                                                          时间:2025年6月19日

  根据《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》(云政办发〔2020〕36号)文件精神,乡村公益性岗位最低补贴标准提高到800元/人/月,资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将2025年5月乡村公岗补贴就业专项补助资金支出部分情况向社会公示5个工作日(2025年6月20日—6月26日),以便广泛听取群众意见,如有异议,请向双柏县公共就业和人才服务中心反映。监督电话:0878-7712457。
序号 姓名 性别 岗位名称 补贴月份 补贴标准(元/月) 补贴月数 补贴金额(元) 备注
1 杨家元 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
2 杨小平 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
3 苏全万 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
4 张春萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
5 李春莲 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
6 徐丕元 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
7 杨明美 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
8 普国华 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
9 普和香 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
10 郑美琼 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
11 邢芝兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
12 王景玲 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
13 徐培凤 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
14 胡正学 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
15 王秀兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
16 施德会 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
17 尹以松 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
18 杨学祥 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
19 李金全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
20 鲁成波 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
21 李万秀 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
22 尹存凤 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
23 李家兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
24 苏冬梅 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
25 张太凤 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
26 杨有凤 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
27 苏美红 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
28 李文芳 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
29 李富芝 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
30 段如云 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
31 尹久付 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
32 李雪梅 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
33 杨翠华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
34 李广寿 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
35 鲁光兵 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
36 尹久全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
37 罗德恒 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
38 刘学英 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
39 尹辅安 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
40 尹国萍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
41 李学荣 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
42 尹国兴 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
43 佘发军 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
44 刘正国 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
45 赵洪仁 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
46 王映 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
47 胡家有 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
48 徐美琼 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
49 杨光平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
50 李应红 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
51 谢兆存 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
52 李加荣 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
53 谢维华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
54 刘存美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
55 赵双玲 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
56 张华芝 女 劳动力信息调查员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
57 李华兴 男 劳动力信息调查员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
58 李维明 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
59 高德珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
60 罗光华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
61 尹朝兰 女 劳动力信息调查员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
62  苏良双 男  保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
63 杨成伟 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
64 李昌贵 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
65 苏奇兴 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
66 何进萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
67 李维平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
68 王在顺 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
69 杨自发 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
70 李华祥 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
71 杨家秀 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
72 王在卫 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
73 苏同昌 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
74 杨开荣 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  妥甸镇
75 王开芝 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
76 李俊烨 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
77 尹春平  男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  妥甸镇
78 何高林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
79 唐家明 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
80 李永新 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
81 李美芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
82 罗德英 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
83 杨洪珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
84 木华元 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
85 杨美珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
86 苏会美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
87 苏跃红 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
88 苗正美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
89 李进美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
90 郭明华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
91 郭有富 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
92 胡兴华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
93 李会琴 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
94 苏晓梅 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
95 李林萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
96 杨学美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
97 周正才 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
98 李正富 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
99 普秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
100 苏映林 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
101 苏家华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
102 苏德华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
103 周旺彩 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
104 杨林仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
105 李绍敏 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
106 丁亚珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
107 苏丕进 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
108 周正全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
109 郭振星 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
110 苏春梅 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
111 赵保林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
112 苏泽元 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
113 苏家刚 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
114 汤永莲 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
115 朱正兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
116 谢宝林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
117 苏家有 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
118 杨绍良 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
119 李琼兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
120 苏桂仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
121 苏言兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
122 者家发 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
123 李翠萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
124 谢从华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
125 苏学才 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
126 王秀芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
127 周顺华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
128 李翠美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
129 代荣林 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
130 李玉芝 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
131 者秀莲 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
132 李兴荣 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
133 苗付 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
134 李刚 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
135 李存英 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
136 候秀丽 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
137 苏丕玉 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
138 李秀芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
139 张美仙 女 河道巡查员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
140 张维辉 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
141 李光成 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
142 李翠富 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
143 佘桂苹 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
144 杨从芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
145 李家华 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
146 李春有 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
147 李发全 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
148 徐秀萍 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
149 李光红 男 河道巡查员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
150 谢文美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
151 周世田 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
152 鲁明方 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
153 李永明 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
154 王朝梅 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
155 尹秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
156 杨林英 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
157 杨翠芬 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
158 卞宗美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
159 刘云美 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
160 曹翠萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
161 李文进 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
162 李艳琼 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
163 李开全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
164 谢文君 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
165 周世勇 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
166 姚忠全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
167 李成军 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
168 鲁正聪 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
169 鲁会珍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
170 佘顺珍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
171 鲁学兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
172 周文福 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
173 周祥宏 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
174 普春林 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
175 周丽琴 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
176 陈美兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
177 周德荣 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
178 谢琼仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
179 苏美兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
180 张秀芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
181 郭美珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
182 朱宏 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
183 赵常清 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
184 杨秀萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
185 朱云才 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
186 周华仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
187 赵美兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
188 苏秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
189 郭美达 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
190 苏建生 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
191 杨家发 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
192 尹秀华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
193 张秀琼 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
194 苏桂华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
195 杨迎和 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
196 何进宝 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
197 汤绍林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
198 何建玲 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
199 汤永刚 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
200 周兴凤 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
201 李有珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
202 杨发祖 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
203 李琼秀 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
204 普兰秀 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
205 唐会英 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
206 左顺德 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
207 苏美仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
208 苏家元 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
209 佘朝珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
210 李  萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
211 苏华全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
212 鲁秀仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
213 徐菊仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
214 郭庆 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
215 毕家平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
216 毕旺明 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
217 毕旺全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
218 王子林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
219 刘开凤 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
220 周翠琴 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
221 李华林 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
222 周美仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
223 李翠兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
224 谢元芳 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
225 李文兴 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
226 杞旺 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
227 朱翠香 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
228 王云平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
229 杨丽萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
230 李明华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
231 段满平 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
232 李林发 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
233 马恒仙 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
234 罗兴福 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
235 李存兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
236 罗登华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
237 佘有全 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
238 普学福 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
239 杞雪莲 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
240 佘文科 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
241 佘洪珍 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
242 罗美琴 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
243 木兴福 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  大庄镇
244 鲁廷兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
245 鲁学山 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
246 鲁桂萍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
247 鲁桂兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
248 唐学华 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
249 李丽莹 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
250 鲁美秀 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
251 木家荣 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
252 汤顺珍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
253 罗晓艳 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
254 唐文光 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
255 朱艳花 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
256 李发保 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
257 李家顺 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
258 佘学珍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
259 唐会兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
260 蒋发翠 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
261 唐美珍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
262 李宏芬 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
263 李云付 男 河库渠巡查保洁  5月 200.00  1 200.00  大庄镇
264 李洪仙 女 河库渠巡查保洁  5月 200.00  1 200.00  大庄镇
265 苏燕华 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
266 李成 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
267 王志维 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
268 佘凤仙 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
269 唐学芬 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
270 毕家会 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
271 李红花 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
272 沐秀琼 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
273 王会芝 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
274 宋学仙 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  大庄镇
275 李正林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
276 陶银兵 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
277 陶燕 女 劳动力信息调查员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
278 朱莲芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
279 普艳萍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
280 黎仙芝 女 劳动力信息调查员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
281 黎兰芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
282 杨秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
283 杨秀萍 女 劳动力信息调查员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
284 李美兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
285 杨艳芝 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
286 郭丽萍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
287 叶政旺 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
288 杨海春 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
289 汤翠英 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
290 姚善本 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
291 宋莉 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
292 杨光兵 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
293 郭平唐 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
294 杨华玲 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
295 尹朝林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
296 杨秀珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
297 武家云 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
298 苏泽忠 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
299 周成才 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
300 郭家寿 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
301 曹兴有 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
302 姚立武 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
303 王思荣 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
304 普秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
305 周新兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
306 李家和 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
307 张秀芬 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
308 姚华凤 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
309 李银兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
310 李元芝 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
311 舒文海 男 管水员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
312 普世兵 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
313 舒秀会 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
314 罗金华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
315 汤发平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
316 罗正华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
317 汤有全 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
318 沈有平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
319 普仙平 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
320 李秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
321 任秀华 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
322 杨建兴 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
323 陈莲珍 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
324 段兰秀 女 护路员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
325 者旺章 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
326 李成华 男 管水员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
327 罗玉莲 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
328 杨进红 男 管水员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
329 李国福 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
330 李青鹏 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
331 施家琼 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
332 李付琼 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
333 李德仁 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
334 李青连 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
335 李翠英 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
336 李清芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
337 张学芝 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
338 李存兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
339 李王华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
340 李应军 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
341 杨梅 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
342 杜秀兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
343 李会连 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
344 李存林 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
345 李英 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
346 李平秀 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
347 李自成 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
348 李发兰 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
349 普顺华 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
350 张正昌 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
351 杨家祥 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
352 李金美 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
353 李正元 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
354 杨家明 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
355 苗正喜 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
356 杨光银 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
357 徐正富 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
358 苗正明 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
359 苗永祥 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
360 杨美芝 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
361 李艳 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
362 徐永祥 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
363 郭天华 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
364 郭长金 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
365 苗菊玲 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
366 郭兴华 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
367 佘国存 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
368 周清才 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
369 杨品玲 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
370 赖存英 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
371 木开林 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
372 罗正付 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
373 舒存林 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
374 杨永平 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
375 郑礼权 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
376 李翠芬 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
377 佘国彬 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
378 韩有兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
379 杨忠华 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
380 李正华 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
381 杨桂兰 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
382 赖春华 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
383 李菊萍 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
384 李海玲 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
385 施兰华 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
386 付思有 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
387 杨荣昌 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
388 任发平 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
389 普琼芝 女 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
390 孙明芳 女 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
391 姚兴有 男 护路员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
392 李进明 男 保洁员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
393 杨翠玲 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
394 普文琴 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
395 胡家兰 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
396 杨丕荣 男 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
397 殷淑娟 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
398 任发芝 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
399 罗丽华 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
400 普家丽 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
401 普莲英 女 护路员 5月 200.00  1 200.00  法脿镇
402 杨平发 男 保洁员 5月 800.00  1 800.00  法脿镇
