网站首页 >> 公开信息内容

双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金支出公示(2025年9号)

索引号:sbxrsj -/2025-0317001 公文范围:公开 发文日期:2025年03月17日 发布机构:双柏县人社局 文  号: 生效日期:

(2025年1月乡村公岗补贴)

单位:双柏县公共就业和人才服务中心                                    时间:2025年3月17日
   根据《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》(云政办发〔2020〕36号)文件精神,乡村公益性岗位最低补贴标准提高到800元/人/月,资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将2025年1月乡村公岗补贴就业专项补助资金支出部分情况向社会公示5个工作日(2025年3月18日—3月24日),以便广泛听取群众意见,如有异议,请向双柏县公共就业和人才服务中心反映。监督电话:0878-7712457。
序号 姓名 性别 岗位名称 补贴月份 补贴标准(元/月) 补贴月数 补贴金额(元) 备注
1 杨家元 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
2 杨小平 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
3 苏全万 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
4 张春萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
5 李春莲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
6 徐丕元 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
7 杨明美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
8 普国华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
9 普和香 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
10 郑美琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
11 邢芝兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
12 王景玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
13 徐培凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
14 胡正学 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
15 王秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
16 施德会 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
17 尹以松 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
18 杨学祥 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
19 李金全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
20 鲁成波 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
21 李万秀 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
22 尹存凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
23 李家兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
24 苏冬梅 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
25 张太凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
26 杨有凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
27 苏美红 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
28 李文芳 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
29 李富芝 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
30 段如云 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
31 尹久付 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
32 李雪梅 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
33 杨翠华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
34 李广寿 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
35 鲁光兵 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
36 尹久全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
37 罗德恒 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
38 刘学英 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
39 尹辅安 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
40 尹国萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
41 李学荣 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
42 尹国兴 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
43 张进平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
44 佘发军 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
45 刘正国 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
46 赵洪仁 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
47 王映 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
48 胡家有 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
49 徐美琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
50 杨光平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
51 李应红 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
52 谢兆存 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
53 李加荣 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
54 谢维华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
55 刘存美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
56 赵双玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
57 张华芝 女 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
58 李华兴 男 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
59 李维明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
60 高德珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
61 罗光华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
62 罗光元 男 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
63 尹朝兰 女 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
64  苏良双 男  保洁员 1月 800.00  1 800.00  妥甸镇
65 何高林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
66 唐家明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
67 李永新 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
68 李美芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
69 罗德英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
70 杨洪珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
71 木华元 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
72 汤荣生 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
73 杨美珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
74 苏会美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
75 苏跃红 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
76 苗正美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
77 李进美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
78 郭明华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
79 郭有富 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
80 胡兴华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
81 谢华萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
82 李会琴 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
83 苏晓梅 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
84 李林萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
85 杨学美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
86 周正才 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
87 李正富 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
88 杨学明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
89 普秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
90 苏映林 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
91 苏家华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
92 苏德华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
93 罗德龙 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
94 周旺彩 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
95 杨林仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
96 李绍敏 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
97 丁亚珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
98 苏丕进 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
99 周正全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
100 郭振星 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
101 苏春梅 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
102 赵保林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
103 苏泽元 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
104 苏家刚 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
105 汤永莲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
106 朱正兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
107 谢宝林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
108 苏家有 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
109 杨绍良 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
110 李琼兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
111 苏桂仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
112 苏言兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
113 者家发 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
114 李翠萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
115 谢从华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
116 苏学才 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
117 王秀芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
118 周顺华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
119 李翠美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
120 代荣林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
121 李玉芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
122 者秀莲 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
123 李兴荣 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
124 苗付 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
125 李刚 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
126 李存英 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
127 李文彪 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
128 侯秀丽 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
129 苏丕玉 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
130 李秀芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
131 张美仙 女 河道巡查员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
132 张维辉 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
133 李光成 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
134 李翠富 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
135 佘桂苹 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
136 杨从芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
137 李家华 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
138 李春有 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
139 李发全 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
140 徐秀萍 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
141 李光红 男 河道巡查员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
142 谢文美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
143 周世田 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
144 鲁明方 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
145 李永明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
146 王朝梅 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
147 尹秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
148 杨林英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
149 杨翠芬 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
150 卞宗美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
151 刘云美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
152 曹翠萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
153 李文进 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
154 李艳琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
155 李开全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
156 谢文君 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
157 周世勇 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
158 姚忠全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
159 李成军 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
160 鲁正聪 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
161 鲁会珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
162 佘顺珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
163 鲁学兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
164 周文福 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
165 周祥宏 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
166 普春林 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
167 周丽琴 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
168 陈美兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
169 周德荣 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
170 谢琼仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
171 苏美兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
172 张秀芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
173 郭美珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
174 朱宏 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
175 赵常清 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
176 杨秀萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
177 朱云才 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
178 周华仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
179 赵美兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
180 苏秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
181 郭美达 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
182 苏建生 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
183 杨家发 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
184 尹秀华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
185 张秀琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
186 苏桂华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
187 杨迎和 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
188 何进宝 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
189 汤绍林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
190 何建玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
191 汤永刚 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
192 周兴凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
193 李有珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
194 杨发祖 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
195 李琼秀 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
196 普兰秀 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
197 汤如琴 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
198 唐会英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
199 左顺德 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
200 苏美仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
201 苏家元 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
202 佘朝珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
203 李  萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
204 苏华全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
205 鲁秀仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
206 徐菊仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
207 郭庆 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
208 毕家平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
209 毕旺明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
210 毕旺全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
211 王子林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
212 刘开凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
213 周翠琴 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
214 李华林 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
215 周美仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
216 李翠兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
217 谢元芳 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
218 李文兴 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
219 杞旺 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
220 朱翠香 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
221 王云平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
222 杨丽萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
223 李明华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
224 段满平 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
225 李林发 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
226 马恒仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
227 罗兴福 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
228 李存兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
229 罗登华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
230 佘有全 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
231 普学福 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
232 杞雪莲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
233 佘文科 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
234 佘洪珍 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
235 罗美琴 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
236 木兴福 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
237 鲁廷兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
238 鲁学山 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
239 鲁桂萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
240 鲁桂兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
241 唐学华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
242 李丽莹 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
243 鲁美秀 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
244 木家荣 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
245 汤顺珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
246 罗晓艳 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
247 唐文光 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
248 朱家培 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
249 朱艳花 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
250 李发保 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
251 李家顺 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
252 佘学珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
253 唐会兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
254 蒋发翠 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
255 唐美珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
256 李宏芬 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
257 李云付 男 河库渠巡查保洁  1月 800.00  1 800.00  大庄镇
258 李洪仙 女 河库渠巡查保洁  1月 800.00  1 800.00  大庄镇
259 苏燕华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
260 李成 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
261 王志维 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
262 佘凤仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
263 唐学芬 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
264 毕家会 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
265 李红花 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
266 沐秀琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
267 王会芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
268 宋学仙 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  大庄镇
269 李正林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
270 陶银兵 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
271 陶燕 女 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
272 朱莲芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
273 普艳萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
274 黎仙芝 女 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
275 黎兰芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
276 杨秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
277 杨秀萍 女 劳动力信息调查员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
278 李美兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
279 杨艳芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
280 郭丽萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
281 叶政旺 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
282 杨海春 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
283 汤翠英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
284 姚善本 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
285 宋莉 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
286 杨光兵 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
287 郭平唐 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
288 杨华玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
289 尹朝林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
290 杨秀珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
291 武家云 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
292 苏泽忠 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
293 周成才 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
294 郭家寿 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
295 曹兴有 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
296 姚立武 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
297 王思荣 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
298 普秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
299 周新兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
300 李家和 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
301 张秀芬 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
302 姚华凤 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
303 李银兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
304 李元芝 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
305 舒文海 男 管水员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
306 普世兵 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
307 舒秀会 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
308 罗金华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
309 汤发平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
310 罗正华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
311 汤有全 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
312 沈有平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
313 普仙平 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
314 李秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
315 任秀华 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
316 杨建兴 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
317 陈莲珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
318 段兰秀 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
319 者旺章 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
320 李成华 男 管水员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
321 罗玉莲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
322 杨进红 男 管水员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
323 李国福 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
324 李青鹏 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
325 施家琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
326 李付琼 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
327 李德仁 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
328 李青连 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
329 李翠英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
330 李清芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
331 张学芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
332 李存兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
333 李王华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
334 李应军 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
335 杨梅 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
336 杜秀兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
337 李会连 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
338 李存林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
339 李英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
340 李平秀 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
341 李自成 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
342 李发兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
343 普顺华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
344 张正昌 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
345 杨家祥 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
346 李金美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
347 李正元 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
348 杨家明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
349 苗正喜 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
350 杨光银 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
351 徐正富 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
352 苗正明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
353 苗永祥 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
354 杨美芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
355 李艳 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
356 徐永祥 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
357 郭天华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
358 郭长金 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
359 苗菊玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
360 郭兴华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
361 佘国存 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
362 周清才 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
363 杨品玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
364 赖存英 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
365 木开林 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
366 罗正付 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
367 舒存林 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
368 杨永平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
369 郑礼权 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
370 李翠芬 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
371 佘国彬 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
372 韩有兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
373 杨忠华 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
374 李正华 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
375 杨桂兰 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
376 赖春华 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
377 李菊萍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
378 李海玲 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
379 施兰华 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
380 付思有 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
381 杨荣昌 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
382 任发平 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
383 普琼芝 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
384 孙明芳 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
385 姚兴有 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
386 李进明 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
387 杨翠玲 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
388 普文琴 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
389 胡家兰 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
390 杨丕荣 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
391 殷淑娟 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
392 任发芝 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
393 罗丽华 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
394 普家丽 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
395 普莲英 女 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
396 杨平发 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
397 谢家祥 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
398 普秀珍 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
399 苏贤昌 男 护路员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
400 苏贤荣 男 管水员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
401 苏育美 女 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
402 李德华 男 保洁员 1月 800.00  1 800.00  法脿镇
