双柏县工业信息化商务科学技术局行政执法人员清单
索引号:gxkjj -/2022-0415003
公文范围:公开
发文日期:2024年08月08日
发布机构:双柏县工信商务科技局
文 号:
生效日期:
|
双柏县工业信息化商务科学技术局行政执法人员清单 |
|
填报单位: 双柏县工业信息化商务科学技术局 填报时间:2024年8月 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执法类别 | 执法区域 | 证件号码 | 执法证到期时间 | 备注 |
1 | 杨建富 | 男 | 1975.03 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206008 | 2027.07.30 |
|
2 | 李泽莅 | 男 | 1969.09 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206003 | 2027.07.30 |
|
3 | 罗翠仙 | 女 | 1972.5 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206007 | 2027.07.30 |
|
4 | 王定雄 | 男 | 1981.10 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206006 | 2027.07.30 |
|
5 | 周学明 | 男 | 1974.09 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206002 | 2027.07.30 |
|
6 | 王 岚 | 女 | 1969.11 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206001 | 2027.07.30 |
|
7 | 苏小龙 | 男 | 1982.02 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206009 | 2025.10.30 |
|
8 | 尹静梅 | 女 | 1975.07 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206004 | 2025.10.30 |
|
9 | 赵丽华 | 女 | 1971.12 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206011 | 2028.10.31 |
|
10 | 姚晓凤 | 女 | 1990.12 | 科学技术 | 双柏县 | 25090205001 | 2028.06.20 |
|
11 | 王 楠 | 女 | 1995.07 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206012 | 2028.06.20 |
|
12 | 李国富 | 男 | 1990.10 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090206013 | 2028.06.20 |
|
13 | 牛春梅 | 女 | 1979.01 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090233005 | 2026.09.30 |
|
14 | 范少美 | 女 | 1981.02 | 科学技术 | 双柏县 | 25090205002 | 2026.06.30 |
|
15 | 吕文 | 女 | 1991.11 | 科学技术 | 双柏县 | 25090299235 | 2028.12.11 |
|
16 | 苏郅钧 | 男 | 1994.12 | 工业和信息化 | 双柏县 | 25090299148 | 2026.06.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【关闭】