双柏县2025年(1-12月)孤儿等特困儿童基本生活费发放情况公示
索引号:sbxmzj1 /2025-00048
公文范围:公开
发文日期:2025年12月24日
发布机构:双柏县民政局
文 号:
生效日期:
| 月份 | 应发人数 | 应发金额 | 实际发放成功人数 | 实际发放成功金额 |
| 1月 | 33 | 44550 | 33 | 44550 |
| 2月 | 33 | 44550 | 33 | 44550 |
| 3月 | 32 | 43200 | 32 | 43200 |
| 4月 | 32 | 43200 | 32 | 43200 |
| 5月 | 32 | 43200 | 32 | 43200 |
| 6月 | 31 | 41006 | 31 | 41006 |
| 7月 | 31 | 41580 | 31 | 41580 |
| 8月 | 29 | 38840 | 29 | 38840 |
| 9月 | 29 | 36830 | 29 | 36830 |
| 10月 | 29 | 36830 | 29 | 36830 |
| 11月 | 34 | 41845 | 34 | 41845 |
| 12月 | 35 | 42885 | 35 | 42885 |
【关闭】