双柏县社会组织2025年度检查结论公示
日期:2026年08月17日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年度 | 是否参检 | 年检结论 | 是否公示 |
1 | 51532322056983464D | 双柏县建筑业商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
2 | 51532322061586578Y | 大庄玫瑰花种植与产销协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
3 | 51532322067118310P | 双柏县祥鸿农牧业养殖协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
4 | 515323220946743000 | 双柏县大庄镇绿汁江精品果蔬种植营销协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
5 | 51532322323055049D | 双柏县畜牧产业商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
6 | 51532322550107195G | 双柏县蚕桑协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
7 | 51532322555137684Y | 双柏县老年书画诗词协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
8 | 51532322568841953W | 双柏县延安精神研究会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
9 | 51532322571892460W | 爱尼山大箐村委会生猪养殖协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
10 | 51532322574698620W | 鄂嘉民间民族传统节日协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
11 | 515323226708941000 | 双柏县警察协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
12 | 515323226787319000 | 双柏县生猪养殖协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
13 | 515323226908539000 | 双柏县食用菌协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
14 | 51532322C69539589U | 双柏县老年人体育协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
15 | 51532322MJT3223192 | 双柏县药品经营业协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
16 | 51532322MJT324170F | 双柏县机动车修理业协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
17 | 51532322MJT3291665 | 双柏县美业协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
18 | 51532322MJT332242H | 双柏县酒店与餐饮业协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
19 | 51532322MJT339911M | 双柏县香菌种植协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
20 | 51532322MJT3534574 | 双柏县中药材商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
21 | 51532322MJT3607450 | 双柏县电子商务协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
22 | 51532322MJT3620897 | 双柏县气排球协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
23 | 51532322MJT371380W | 双柏县妥甸镇商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
24 | 51532322MJT371401D | 双柏县石咢嘉镇商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
25 | 51532322MJT371460G | 双柏县法脿镇商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
26 | 51532322MJT3714878 | 双柏县独田乡商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
27 | 51532322MJT3714953 | 双柏县安龙堡乡商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
28 | 51532322MJT371508Q | 双柏县爱尼山乡商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
29 | 51532322MJT37184XY | 双柏县大庄镇商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
30 | 51532322MJT371882F | 双柏县大麦地镇商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
31 | 51532322MJT393010J | 双柏县党外知识分子联谊会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
32 | 51532322MJT399260E | 双柏县慈善会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
33 | 51532322MJT407005T | 双柏县总商会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
34 | 51532322MJT408278X | 双柏县大麦地镇光明新村坝甜菜种植协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
35 | 51532322MJT410976D | 双柏县石咢嘉古树茶协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
36 | 51532322MJT416702R | 双柏县法脿镇茶业协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
37 | 51532322MJT417289J | 双柏县妥甸镇滇贸中草药种植产销协会 | 2025 | 是 | 基本合格 | 是 |
38 | 51532322MJT420023K | 双柏县乡村旅游和民宿产业协会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
39 | 51532322MJT42960X5 | 双柏县中药材种养殖协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
40 | 51532322MJT442484H | 双柏县新的社会阶层人士联谊会 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
41 | 51532322MJT45328XJ | 双柏县体育总会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
42 | 51532322MJT456966N | 双柏石碑山金银花种植协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
43 | 51532322MJY182861W | 双柏县光彩事业促进会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
44 | 51532322MJY3495967 | 双柏县白竹山茶叶协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
45 | 51532322MJY3768503 | 双柏县中药材产业协会 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
46 | 52532322072473667M | 双柏县大庄镇木章郎幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
47 | 52532322075286533B | 双柏县鄂嘉镇密架村委会小博士幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
48 | 5253232230961633X1 | 双柏县大庄镇各三郎灵童幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
49 | 52532322309687090R | 双柏县鄂嘉镇阳太村委会阳洋幼儿园 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
50 | 52532322329247877M | 双柏县大庄镇普岩村委会乐康幼儿园 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
51 | 52532322336585436F | 双柏县鄂嘉镇麻旺蓓蕾幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
52 | 52532322356075740E | 双柏县妥甸镇河尾村小博士幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
53 | 525323223561125000 | 双柏县鄂嘉镇东凤村委会春之谷幼儿园 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
54 | 52532322579822520N | 双柏县苗苗幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
55 | 52532322589630442F | 双柏县法脿镇龙凤幼儿园 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
56 | 525323227951850000 | 双柏县婚姻服务中心 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
57 | 52532322MJT334846B | 双柏县实验幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
58 | 52532322MJT338708L | 双柏拯熙社会服务中心 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
59 | 52532322MJT378494F | 双柏县学林教育培训学校 | 2025 | 否 | 不合格 | 是 |
60 | 52532322MJT441377R | 双柏县英才幼儿园 | 2025 | 是 | 合格 | 是 |
注意:年检结论 “合格”、“基本合格”、“不合格”;是否参检为“是”或“否”;是否公示为 “是”或“否”。 |
下一条:双柏县林业和草原局2026年申报林业工程初级职称拟上会参评人员名单公示