双柏县各房地产开发企业、各住宅维修资金交存所有者:
为进一步规范双柏县住宅专项维修资金的交存管理工作,维护住宅专项维修资金所有者的合法权益,根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部、财政部第165号令)《云南省住房和城乡建设厅关于进一步加强和规范住宅专项维修资金管理相关工作的通知》《双柏县住宅专项维修资金管理暂行办法(试行)》(双政办规〔2022〕2号)要求,现将双柏县2025年度住宅专项维修资金交存、管理、使用情况公示如下:
截至2025年12月31日,双柏县住房和城乡建设局代管的双柏县住宅专项维修资金账户2个,合计余额70574036.02元(其中:中国农业银行双柏县支行妥甸分理处账号24102201040002306余额70366990.40元,云南双柏农村商业银行股份有限公司妥甸支行账号2900022254674012余额207045.62元)。代管的各小区住宅专项维修资金累积金额70079689.41元,累积活期利息收入494346.61元。
自2007年5月开户至2025年12月31日止,开户至今累计支出242424.10元(包含审计费、记账服务费、手续费、账户维护费、维修支取),2025年度支出金额89613.50元(其中维修支出85600元、手续费13.50元、2024年度审计费4000元),2025年度累计收入3119612.46元,其中归集收入3113365.72元,增值收益收入6246.74元(不含定期存款利息)。
双柏县2025年度住宅专项维修资金交存标准:68元/㎡(包括商品房项目及安置小区的可以签订销售合同的住宅、商业、车库车位、摊位、仓库等)。
双柏县住宅专项维修资金严格执行交存、管理、使用和会计核算规定,未发生借用、挪用情况,按要求开展年度审计工作。
如对以上公示情况有异议的,请致电咨询:0878-7712907。
附件:双柏县2025年住宅小区住宅维修资金管理使用情况统计表
双柏县住房和城乡建设局
2026年4月10日
附件
双柏县2025年住宅小区住宅维修资金管理使用情况统计表 |
序号 | 小区名称 | 累积缴存总金额(元) | 已使用金额(元) | 结存金额(元) | 备注 |
1 | 东兴苑小区一期 | 91697.15 | 0.00 | 91697.15 |
|
2 | 东兴苑小区二期 | 236095.12 | 0.00 | 236095.12 |
|
3 | 红阳小区 | 741459.35 | 0.00 | 741459.35 |
|
4 | 东兴花园小区 | 1748245.46 | 0.00 | 1748245.46 |
|
5 | 待明确小区 | 2418485.53 | 0.00 | 2418485.53 |
|
6 | 粮贸小区 | 1120409.76 | 0.00 | 1120409.76 |
|
7 | 金湖秀园小区 | 4348205.04 | 0.00 | 4348205.04 |
|
8 | 虎乡绿园(绿色佳园)小区 | 1739445.65 | 0.00 | 1739445.65 |
|
9 | 阳光水岸金茂苑小区 | 4395465.17 | 0.00 | 4395465.17 |
|
10 | 阳光水岸金碧苑小区 | 1338037.56 | 0.00 | 1338037.56 |
|
11 | 龙泰瑞园小区 | 1884928.72 | 0.00 | 1884928.72 |
|
12 | 学府世家一期小区 | 980359.66 | 0.00 | 980359.66 |
|
13 | 阳光水岸金华苑小区 | 1691489.60 | 0.00 | 1691489.60 |
|
14 | 东源小区小区 | 345278.16 | 0.00 | 345278.16 |
|
15 | 鑫和大城A区小区 | 2989846.28 | 0.00 | 2989846.28 |
|
16 | 阳光水岸金山苑小区 | 526585.36 | 0.00 | 526585.36 |
|
17 | 双柏公路分局小区 | 777843.16 | 0.00 | 777843.16 |
|
18 | 鑫和大城C区 | 563192.32 | 0.00 | 563192.32 |
|
19 | 鑫和大城B区 | 3520091.05 | 85600.00 | 3434491.05 |
|
20 | 查姆书院小区 | 371672.36 | 0.00 | 371672.36 |
|
21 | 鑫和财富中心小区 | 2476073.80 | 0.00 | 2476073.80 |
|
22 | 阳光水岸金晖苑小区 | 1581082.56 | 0.00 | 1581082.56 |
|
23 | 阳光水岸锦华苑小区 | 170654.80 | 0.00 | 170654.80 |
|
24 | 山水龙居小区 | 676309.92 | 0.00 | 676309.92 |
|
25 | 鑫和嘉苑小区 | 356276.48 | 0.00 | 356276.48 |
|
26 | 学府世家二期小区 | 2903973.50 | 0.00 | 2903973.50 |
|
27 | 客运站商住小区 | 258627.24 | 0.00 | 258627.24 |
|
28 | 鑫和文苑小区 | 3266901.06 | 0.00 | 3266901.06 |
|
29 | 桃缘居小区 | 1081277.04 | 0.00 | 1081277.04 |
|
30 | 东和苑小区 | 648997.32 | 0.00 | 648997.32 |
|
31 | 建华小区 | 307003.56 | 0.00 | 307003.56 |
|
32 | 金诚壹品小区 | 328814.04 | 0.00 | 328814.04 |
|
33 | 鑫和雅苑小区 | 566032.00 | 0.00 | 566032.00 |
|
34 | 柏翠苑小区 | 240332.40 | 0.00 | 240332.40 |
|
35 | 锦绣商贸城小区 | 8008392.28 | 0.00 | 8008392.28 |
|
36 | 石油公司小区 | 53282.96 | 0.00 | 53282.96 |
|
37 | 鑫和润城小区 | 1809125.04 | 0.00 | 1809125.04 |
|
38 | 双柏公路分局东兴路职工住宿区 | 102472.60 | 0.00 | 102472.60 |
|
39 | 查姆福苑小区 | 4343195.28 | 0.00 | 4343195.28 |
|
40 | 大庄阳光新区一期小区 | 742802.76 | 0.00 | 742802.76 |
|
41 | 东城下村小组小区 | 50916.36 | 0.00 | 50916.36 |
|
42 | 未来森林小区 | 3168276.40 | 0.00 | 3168276.40 |
|
43 | 查姆养生谷一期小区 | 978762.08 | 0.00 | 978762.08 |
|
44 | 鑫和名苑小区 | 19546.60 | 0.00 | 19546.60 |
|
45 | 裕康源小区(食品公司安置房) | 155802.28 | 0.00 | 155802.28 |
|
46 | 鑫和壹号院小区 | 394390.48 | 0.00 | 394390.48 |
|
47 | 东和置业发展大厦 | 19114.79 | 0.00 | 19114.79 |
|
48 | 妥甸街人民路北段回迁安置房小区 | 302216.48 | 0.00 | 302216.48 |
|
49 | 彝山澜庭小区 | 2391450.52 | 0.00 | 2391450.52 |
|
50 | 安曼·紫薇府小区 | 705792.40 | 0.00 | 705792.40 |
|
51 | 查姆悦府小区 | 96991.80 | 0.00 | 96991.80 |
|
52 | 福祥苑一期小区 | 75434.44 | 0.00 | 75434.44 |
|
53 | 兴龙小区小区 | 34578.68 | 0.00 | 34578.68 |
|
54 | 福馨苑小区 | 21557.00 | 0.00 | 21557.00 |
|
合计 |
| 70165289.41 | 85600 | 70079689.41 |
|
备注:所公示维修资金统计金额数据截至2025年12月31日止 |