双柏县人力资源和社会保障局财政衔接推进乡村振兴补助资金支出公示—双柏县2025年脱贫人口(含监测对象)省内跨州(市)就业一次性交通补助(第四批)
索引号:sbxrsj /2025-00043
公文范围:公开
发文日期:2025年10月21日
发布机构:双柏县人社局
文 号:
生效日期:
(2025年5号) |
单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2025年10月21日 |
根据《楚雄州农业农村局 楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通[2024]22号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)文件精神,双柏县2025年脱贫人口(含监测对象)省内跨州(市)就业一次性交通补助(第四批50人补贴25000.00元)由双柏县人力资源和社会保障局财政衔接推进乡村振兴补助资金支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年10月22日—2025年10月28日),监督电话:0878-7712457。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 务工企业名称 | 务工奖补 金额 (元) | 备注 |
|
1 | 李前芳 | 女 | 妥甸镇马龙村委会 | 云南品串餐饮管理有限公司 | 500.00 |
|
2 | 朱惠琼 | 女 | 妥甸镇马龙村委会 | 昆明市经开区阿拉祝昆货架经营部 | 500.00 |
|
3 | 李成红 | 男 | 妥甸镇马龙村委会 | 昆明市经开区阿拉祝昆货架经营部 | 500.00 |
|
4 | 苏家兴 | 男 | 妥甸镇中山社区 | 昆明市经开区阿拉祝昆货架经营部 | 500.00 |
|
5 | 张发翠 | 女 | 妥甸镇中山社区 | 云南润南建设工程有限公司 | 500.00 |
|
6 | 徐正权 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 昆明迪肯建筑工程有限公司 | 500.00 |
|
7 | 王景富 | 男 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 500.00 |
|
8 | 李茜晨 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司 | 500.00 |
|
9 | 杞艳 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 南京欣网互联网络科技有限公司昆明分公司 | 500.00 |
|
10 | 李存兵 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 曲靖晋源实业有限公司 | 500.00 |
|
11 | 李红美 | 女 | 妥甸镇罗少村委会 | 昆明无忧安亲教育科技有限公司 | 500.00 |
|
12 | 李凤仙 | 女 | 妥甸镇新会村委会 | 昆明盘龙区溯媛美容中心 | 500.00 |
|
13 | 李家秀 | 女 | 双柏县爱尼山乡 | 戛洒金源超市 | 500.00 |
|
14 | 陈国良 | 男 | 爱尼山乡麻海村委会 | 云南兄弟纸箱有限公司 | 500.00 |
|
15 | 杨静 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 昆明特一连拓展训练基地 | 500.00 |
|
16 | 李春季 | 女 | 妥甸镇新会村委会 | 昆明市洪源路南疆正元面馆 | 500.00 |
|
17 | 普丽华 | 男 | 大麦地镇蚕豆田村委会 | 官渡区一合茶叶经营部 | 500.00 |
|
18 | 童万存 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 云南省昆明市官渡区鑫元旅社 | 500.00 |
|
19 | 毕正朝 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 云南志信木业有限公司 | 500.00 |
|
20 | 李晓琴 | 女 | 鄂嘉镇密架村委会 | 昆明宏实智慧后勤服务有限公司 | 500.00 |
|
21 | 李春超 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 昆明环球国际旅行社有限公司 | 500.00 |
|
22 | 苏良峰 | 男 | 爱尼山乡六合村委会 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司昆明第八分公司 | 500.00 |
|
23 | 李俊 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南乐尚娱乐有限公司 | 500.00 |
|
24 | 王静 | 女 | 鄂嘉镇龙树村委会 | 墨江县国华高级中学 | 500.00 |
|
25 | 王景明 | 男 | 鄂嘉镇鄂嘉社区 | 西安中保保安服务有限责任公司云南分公司 | 500.00 |
|
26 | 尹久翠 | 女 | 爱尼山乡大箐村委会 | 云南广垦橡胶有限公司 | 500.00 |
|
27 | 陈自高 | 男 | 爱尼山乡麻海村委会 | 上海万达物业服务有限公司昆明分公司 | 500.00 |
|
28 | 尹会萍 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 新平县庆集贸市场有限公司 | 500.00 |
|
29 | 李发祥 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南国百台商贸有限公司 | 500.00 |
|
30 | 胡正秀 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南国百台商贸有限公司 | 500.00 |
|
31 | 王应涛 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 官渡区金御堂足浴店(个体工商户) | 500.00 |
|
32 | 苗成强 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 昆明飞腾空心砖厂 | 500.00 |
|
33 | 李亚萍 | 女 | 大庄镇桃园村委会 | 云南辰信人力资源管理咨询有限公司 | 500.00 |
|
34 | 郭富 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 安永(中国)企业咨询有限公司云南分公司 | 500.00 |
|
35 | 李晓梅 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 思茅区沐云花园酒店(个体工商户) | 500.00 |
|
36 | 杨翠兰 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明宏大地物流有限公司 | 500.00 |
|
37 | 尹中文 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明宏大地物流有限公司 | 500.00 |
|
38 | 尹文添 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 昆明旭帆企业管理有限公司 | 500.00 |
|
39 | 罗艺 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 云南亿佳电缆有限公司 | 500.00 |
|
40 | 尹彪 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 云南浩安建设工程有限公司 | 500.00 |
|
41 | 尹世全 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 云南北润建设工程有限公司 | 500.00 |
|
42 | 何晓波 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 云南瑞恒霖环保科技有限公司 | 500.00 |
|
43 | 尹琴 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 寻甸谨德医院 | 500.00 |
|
44 | 尹丽 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明丰升机电有限公司 | 500.00 |
|
45 | 施茜 | 女 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 500.00 |
|
46 | 方伟 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 昆明市农业生产资料有限公司 | 500.00 |
|
47 | 苏丽琴 | 女 | 爱尼山乡麻海村委会 | 宣威市玖艺保健服务店 | 500.00 |
|
48 | 尹兴祖 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 新平戛洒源盛批发部 | 500.00 |
|
49 | 尹会文 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 新平戛洒源盛批发部 | 500.00 |
|
50 | 杨兴才 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 浙江邦芒科创有限公司昆明分公司 | 500.00 |
|
合计 | 50人 | 25000.00 |
|
【关闭】