楚雄州生态环境局双柏分局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年以来,楚雄州生态环境局双柏分局在各级政府的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我局2019年政府信息公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:报告统计数据时限为2019年1月1日至2019年12月31日。若对报告有任何疑问,请与楚雄州生态环境局双柏分局办公室联系,联系电话:0878—6147250。
(一)加强组织领导,完善政务公开机制。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、云南省政务公开相关规定和县委、县政府有关文件和会议精神,将政务公开工作摆上重要日程,列入重要议事日程,及时成立政府信息公开工作领导小组,明确由局长任组长,副局长为副组长,有关股室负责人为成员的政务信息公开工作领导小组。
(二)规范建设,提高政务公开质量。一是高度重视政务信息公开工作,制定了楚雄州生态环境局双柏分局政务信息公开指南和主动公开基本目录。二是按照“应公开、尽公开”要求,依托县政府信息公开门户网站,及时更新了机构职能、政府信息公开指南和公开目录,将规范性文件按照政府信息公开要求和程序予以公布。
(三)用好载体,突出公开重点。按照“应公开、尽公开”要求,在进一步坚持和完善政务公开栏这一公开形式的基础上,利用局政务公开栏公开政府信息,对账务信息及重点工作进行公示公开,使政务公开的形式呈现灵活多样,自觉接受群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 17 | 减3 | 14 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | 减2 | 4 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
楚雄州生态环境局双柏分局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善配套制度、加强基础性工作等方面取得了新的进展,但主动公开政府信息内容还存在一些差距,对信息公开工作认识不足,公开的实效性不够强,公开的内容不全面,政府信息公开的尺度难以把握等问题。
下步工作改进:针对以上存在的问题,我局将加强业务人员的业务知识培训,把政务服务,政务公开作为提高政府行政效率的有效手段,及时更新改革举措,为广大群众提供更优质的服务。进一步健全和完善政府信息公开制度,进一步完善信息公开类别和内容,规范公开流程和公开内容,全面客观公开本局政务信息,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无
楚雄州生态环境局双柏分局
2020年1月17日