工业
| 指 标 | 1-2月累计比上年同期(+)% | 
| 规模以上工业增加值合计 | 18.7 | 
| 在合计中:轻工业 | 24.3 | 
| 重工业 | 14.8 | 
| 在合计中:股份制企业 | 18.7 | 
| 在合计中:国有控股企业 | 3.9 | 
| 在合计中:大中型工业企业 | 14.4 | 
| 在合计中:采矿业 | 13.3 | 
| 制造业 | 22.0 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.9 | 
| 在合计中:有色金属矿采选业 | 5.3 | 
| 非金属矿采选业 | 29.4 | 
| 农副食品加工业 | 54.9 | 
| 食品制造业 | 3.4 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 43.4 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12.3 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 22.2 | 
| 非金属矿物制品业 | 27.8 | 
| 金属制品业 | 35.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3.9 | 
| 规模以上工业产值 | 27.6 | 
规模以上工业经济效益
| 指 标 | 1-2月累计 | 上年同期(±%) | 
| 主要业务收入(万元) | 30710.7 | -7.0 | 
| 利税总额(万元) | 1361.5 | 10.6 | 
| #利润(万元) | 1101.8 | 46.6 | 
| 企业亏损面(%) | 32.0 | 2.8 | 
| 亏损企业亏损额(万元) | 753.7 | -15.8 | 
主要工业产品产量
| 指 标 | 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计比上年同期(±%) | 
| 人造板 | 立方米 | 34260 | 78866 | 20.0 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 3601.35 | 7918.85 | 4.7 | 
| 松 香 | 吨 | 1251 | 3935 | 41.1 | 
| 铅金属含量 | 吨 | 791 | 2702 | 24.4 | 
| 酱 油 | 吨 | 330 | 650 | 6.0 | 
| 精制茶 | 吨 | 4.96 | 9.01 | 45.8 | 
能 源
| 指 标 | 1-2月累计 | 累计比上年同期(+)% | 
| 规模以上工业能源消费量(吨标煤) | 1235 | -21.8 | 
| 规模以上工业增加值能耗(吨标煤/万元) | — | -34.1 | 
商 业
| 指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 全口径增长(+)% | 
| 批发业销售额 | 万元 | — | 12.5 | 
| 零售业销售额 | 万元 | — | 9.5 | 
| 住宿业营业额 | 万元 | — | 13.0 | 
| 餐饮业营业额 | 万元 | — | 14.0 | 
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 27159.1 | 13.3 | 
建设领域
| 指 标 | 1-2月累计比上年同期(+)% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 8.6 | 
| 一、按三次产业分 | — | 
| 第一产业 | 39.4 | 
| 第二产业 | -49.4 | 
| 第三产业 | -4.6 | 
| 二、按重点行业分 | — | 
| 工业 | -49.4 | 
| 六大重点行业合计 | -28.2 | 
| 1、房地产业 | -8.7 | 
| 2、电力工业 | — | 
| 3、非电力工业 | -49.4 | 
| #制造业 | -49.0 | 
| 采矿业 | — | 
| 4、交通运输、仓储及邮政业 | -89.7 | 
| #道路运输 | -97.4 | 
| 5、水利、环境与公共设施管理业 | 295.4 | 
| 6、教育业 | -100.0 | 
| 三、按构成分: | — | 
| 1、建筑安装工程 | 8.2 | 
| 2、设备购置 | 265.0 | 
| 3、其他费用 | -100.0 | 
| 四、按表别分: | — | 
| 1、房地产开发 | -8.7 | 
| 2、非房地产开发 | 10.2 | 
| 施工项目个数(个) | -7.1 | 
| #本年新开工项目 | -81.8 | 
| 五、产业投资 | 22.3 | 
| 六、民间投资 | 22.4 | 
| 商品房销售面积(期房、现房) | -82.6 | 
金 融
| 指 标 | 单位 | 本期余额 | 比上年同期(+)% | 
| 各项存款余额 | 万元 | 571351 | 7.23 | 
| #住户存款余额 | 万元 | 431936 | 8.48 | 
| 非金融企业存款余额 | 万元 | 51652 | 25.68 | 
| 机关团体存款余额 | 万元 | 86873 | -6.39 | 
| 财政性存款 | 万元 | 566 | 1.35 | 
| 各项贷款余额 | 万元 | 404141 | 8.47 | 
| 境内贷款余额 | 万元 | 404141 | 8.47 | 
| #住户贷款余额 | 万元 | 218277 | 7.22 | 
| 短期贷款余额 | 万元 | 76998 | 44.72 | 
| 中长期贷款余额 | 万元 | 141280 | -6.05 | 
| 非金融企业及机关团体贷款余额 | 万元 | - | - | 
| 金融机构人民币存贷款余额(现价增速) | 万元 | 975492 | 7.74 | 
| 资金运用总计本期余额 | 万元 | 592673 | 4.22 | 
财政
| 指 标 | 单位 | 1-2月 | 累计比上年同期(+)% | 
| 一、一般公共预算收入 | 万元 | 1679 | -33.9 | 
| 1、税收收入 | 万元 | 1455 | -14.3 | 
| 其中:增值税 | 万元 | 851 | 11.7 | 
| 企业所得税 | 万元 | 39 | -40.9 | 
| 个人所得税 | 万元 | 52 | 8.3 | 
| 2、非税收入 | 万元 | 224 | -73.5 | 
| 二、地方公共财政预算支出 | 万元 | 22700 | -21.2 | 
| #一般公共服务 | 万元 | 3180 | -64.0 | 
| 公共安全 | 万元 | 1027 | 25.4 | 
| 教 育 | 万元 | 3979 | 22.2 | 
| 科学技术支出 | 万元 | 77 | 250.0 | 
| 社会保障和就业 | 万元 | 3118 | -0.8 | 
| 卫生健康 | 万元 | 2495 | -36.3 | 
| 节能环保 | 万元 | 492 | 377.7 | 
| 城乡社区 | 万元 | 979 | 32.3 | 
| 农林水支出 | 万元 | 2627 | -32.7 | 
 
