(双柏县2024年一次性生活补贴—第五批)
(2024年12号)
单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2024年9月23日
根据《云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》和《双柏县财政局关于下达2024年上海市对口帮扶项目资金的通知》,双柏县2024年一次性生活补贴(第五批127人补贴85200.00元)由双柏县人力资源和社会保障局上海市对口帮扶项目资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年9月23日—2024年9月27日),监督电话:0878-7712457。
序号 |
姓名 |
性别 |
家庭地址 |
务工企业名称 |
务工奖补金额(元) |
备注 |
| 1 | 聂怀仙 | 女 | 爱尼山乡海资底社区 | 昆明新世界科技有限公司 | 600.00 | |
| 2 | 毕田华 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 昆明市五华区嘉壹送水服务站 | 600.00 | |
| 3 | 郭子艳 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 昆明创艺管理咨询有限公司 | 600.00 | |
| 4 | 王树华 | 男 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司 | 600.00 | |
| 5 | 罗恒文 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南大全眼健康服务有限公司 | 600.00 | |
| 6 | 苏连菊 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 嘠洒餐仕康餐具消毒配送中心 | 600.00 | |
| 7 | 徐丕琴 | 女 | 鄂嘉镇红山村委会 | 马关沙嘠底润峰矿业有限公司 | 600.00 | |
| 8 | 王丕达 | 男 | 鄂嘉镇红山村委会 | 马关沙嘠底润峰矿业有限公司 | 600.00 | |
| 9 | 徐正富 | 男 | 鄂嘉镇红山村委会 | 马关沙嘠底润峰矿业有限公司 | 600.00 | |
| 10 | 李晓福 | 男 | 安龙堡乡法念村委会 | 云南京盛物业服务有限公司幸福远洋服务中心 | 600.00 | |
| 11 | 李海丽 | 女 | 安龙堡乡法念村委会 | 北京清新环境技术股份有限公司玉溪分公司 | 600.00 | |
| 12 | 矣海琼 | 女 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 安宁市中医医院 | 600.00 | |
| 13 | 期翠仙 | 女 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 昆明市万富酒店管理有限公司西山分公司 | 600.00 | |
| 14 | 李金国 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 安能集团第一工程局云南投资建设有限公司 | 600.00 | |
| 15 | 施晓琳 | 女 | 安龙堡乡说全村委会 | 云南云天化中学教育管理有限公司 | 600.00 | |
| 16 | 施应霖 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南盛威化工有限公司 | 600.00 | |
| 17 | 施文芳 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南盛威化工有限公司 | 600.00 | |
| 18 | 李进兵 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 600.00 | |
| 19 | 李林 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区居民委员会 | 600.00 | |
| 20 | 施兰秀 | 女 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区居民委员会 | 600.00 | |
| 21 | 丁忠喜 | 男 | 安龙堡乡新街村委会 | 楚雄盛世舒苑实业有限公司 | 600.00 | |
| 22 | 董维芬 | 女 | 安龙堡乡新街村委会 | 云南迪信通电子通信技术有限公司 | 600.00 | |
| 23 | 胡开进 | 男 | 大麦地镇邦三村委会 | 安宁欣菲林建材经营部 | 600.00 | |
| 24 | 施永萍 | 女 | 大麦地镇邦三村委会 | 安宁欣菲林建材经营部 | 600.00 | |
| 25 | 普天祥 | 男 | 大麦地镇光明村委会 | 陕西朗奥建设集团有限公司昆明第二分公司 | 600.00 | |
| 26 | 鲁先全 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南省稳盛水利水电工程有限公司 | 600.00 | |
| 27 | 罗庭寿 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南省稳盛水利水电工程有限公司 | 600.00 | |
| 28 | 苏法云 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南省稳盛水利水电工程有限公司 | 600.00 | |
| 29 | 李红 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南省稳盛水利水电工程有限公司 | 600.00 | |
| 30 | 尹用才 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 楚雄市源质原味餐饮服务有限公司 | 600.00 | |
| 31 | 董桂芳 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 楚雄市源质原味餐饮服务有限公司 | 600.00 | |
| 32 | 张正友 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司 | 600.00 | |
| 33 | 王光元 | 男 | 鄂嘉镇红山村委会 | 云南归寻房屋租赁有限责任公司 | 600.00 | |
| 34 | 李发龙 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 安宁承正土建工程服务部 | 600.00 | |
| 35 | 李红 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 安宁承正土建工程服务部 | 600.00 | |
| 36 | 王秀萍 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南金沃科技有限公司 | 600.00 | |
| 37 | 王光斌 | 男 | 鄂嘉镇红山村委会 | 云南归寻房屋租赁有限责任公司 | 600.00 | |
| 38 | 李建芝 | 女 | 鄂嘉镇阳太村委会 | 楚雄历康医院 | 600.00 | |
| 39 | 赵杰安 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 云南德胜矾钛新材料有限公司 | 600.00 | |
| 40 | 李立兴 | 男 | 妥甸镇马龙河村委会 | 昆明金碧办公设备有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
| 41 | 张国斌 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 云南延寿堂制药有限公司 | 600.00 | |
| 42 | 尹海燕 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明崇泰劳务有限责任公司楚雄分公司 | 600.00 | |
| 43 | 李华富 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明崇泰劳务有限责任公司楚雄分公司 | 600.00 | |
| 44 | 尹国荐 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 楚雄彝水润水利水电勘察设计有限公司 | 600.00 | |
| 45 | 苏宇 | 女 | 妥甸镇格邑村委会 | 楚雄洁瑞牙科诊所 | 600.00 | |
| 46 | 张太荣 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 云南省久泰药业有限公司 | 600.00 | |
| 47 | 许加青 | 女 | 妥甸镇格邑村委会 | 昆明四昆电器有限公司 | 600.00 | |
| 48 | 倪开华 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 昆明市盘龙区新鸿源副食经营部 | 600.00 | |
| 49 | 倪萍 | 女 | 法脿镇古木村委会 | 云南欣辰教育管理有限公司 | 600.00 | |
| 50 | 杨锐 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 勐海和颐茶业有限公司 | 600.00 | |
| 51 | 罗玉平 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 勐海和颐茶业有限公司 | 600.00 | |
| 52 | 胡家华 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 云南均和建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
| 53 | 尹杰 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 云南丰联林产有限公司 | 600.00 | |
| 54 | 姚学元 | 男 | 安龙堡乡新街村委会 | 云南建投安装股份有限公司 | 600.00 | |
| 55 | 李标先 | 男 | 安龙堡乡六纳村委会 | 楚雄高新区峰源桶装水经营部 | 600.00 | |
| 56 | 李俊梅 | 女 | 安龙堡乡法念村委会 | 上海谐筑信息科技有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 57 | 木华富 | 男 | 大庄镇桃园村委会 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 600.00 | |
| 58 | 白红梅 | 女 | 大庄镇桃园村委会 | 北京华兴晟达人力资源管理有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 59 | 李发贵 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 安宁健茗经贸有限公司 | 600.00 | |
| 60 | 叶艳华 | 女 | 大庄镇普妈村委会 | 安宁健茗经贸有限公司 | 600.00 | |
| 61 | 杨晓平 | 男 | 大庄镇柏子村村委会 | 楚雄申通快递有限公司 | 600.00 | |
| 62 | 谢灵 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 昆明肯德基有限公司螺狮湾一期餐厅 | 600.00 | |
| 63 | 鲁娜 | 女 | 大庄镇普妈村委会 | 楚雄神康精神病医院 | 600.00 | |
| 64 | 李梅 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 楚雄神康精神病医院 | 600.00 | |
| 65 | 李志荣 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 昆明安保(集团)有限责任公司六分公司 | 600.00 | |
| 66 | 黎文贵 | 男 | 法脿镇六街村委会 | 温州建峰矿山工程集团有限公司新平扬武分公司 | 600.00 | |
| 67 | 李阳银 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 澜沧拉枯族自治县中医医院 | 600.00 | |
| 68 | 刘权坤 | 男 | 爱尼山乡六合村委会 | 新平嘎洒建通汽车维修服务部 | 600.00 | |
| 69 | 苏秀华 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 云南龙瑞经贸有限公司 | 600.00 | |
| 70 | 佘增强 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 云南龙瑞经贸有限公司 | 600.00 | |
| 71 | 佘光涛 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 云南龙瑞经贸有限公司 | 600.00 | |
| 72 | 佘光羽 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 龙柴动力(云南)有限公司 | 600.00 | |
| 73 | 苏泽元 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 龙柴动力(云南)有限公司 | 600.00 | |
| 74 | 朱世仙 | 女 | 法脿镇古木村委会 | 新平红伟广告装饰有限公司 | 600.00 | |
| 75 | 毕桂华 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 云南昆明市官渡区雪苑幼儿园 | 600.00 | |
| 76 | 杨中元 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 云南奋扬实验室设备有限公司 | 600.00 | |
| 77 | 舒永康 | 男 | 法脿镇铺司村委会 | 昆明市晋宁区消防救援大队 | 600.00 | |
| 78 | 周世伟 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 云南圆通速递有限公司 | 600.00 | |
| 79 | 李仕龙 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 绿春县人民医院 | 600.00 | |
| 80 | 尹润 | 女 | 独田乡大水田村委会 | 昆明朗客美登酒店有限公司 | 600.00 | |
| 81 | 杞应波 | 男 | 独田乡独田社区 | 科大国创云网科技有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 82 | 谢银春 | 女 | 独田乡独田社区 | 昆明足下信息技术有限公司 | 600.00 | |
| 83 | 韦平 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 楚雄开发区佳信建工图文中心 | 600.00 | |
| 84 | 严代存 | 女 | 独田乡大水田村委会 | 楚雄东菊商贸有限责任公司永康卫生所 | 600.00 | |
| 85 | 尹国华 | 男 | 妥甸镇马脚塘村委会 | 云南会凌律师事务所 | 600.00 | |
| 86 | 谢丽芬 | 女 | 爱尼山乡六合村委会 | 云南骏马商务有限公司 | 600.00 | |
| 87 | 谢晓玲 | 女 | 鄂嘉镇密架村委会 | 云南赛维汉普科技有限公司 | 600.00 | |
| 88 | 李世平 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 昆明市保安护卫有限公司 | 600.00 | |
| 89 | 叶英秀 | 女 | 大庄镇普妈村委会 | 楚雄彝人古镇大酒店有限公司 | 600.00 | |
| 90 | 郝金保 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 楚雄开发区天成广告装饰行 | 600.00 | |
| 91 | 苏刚 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 楚雄怡人食品有限公司 | 600.00 | |
| 92 | 李昭成 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 昆明亚冠餐饮管理有限公司 | 600.00 | |
| 93 | 木新芸 | 女 | 爱尼山乡力丫村委会 | 昆明思途教育咨询有限公司 | 600.00 | |
| 94 | 鲁玥熙 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 云南云中中医院有限公司盘龙云中医院 | 600.00 | |
| 95 | 熊飞 | 男 | 爱尼山乡大箐村委会 | 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院 | 600.00 | |
| 96 | 张正惠 | 女 | 妥甸镇羊桥村委会 | 昆明森石摄影有限公司 | 600.00 | |
| 97 | 周开平 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 胜通和科技有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 98 | 苏秀兰 | 女 | 大庄镇普岩村委会 | 云南宏仑广告有限公司 | 600.00 | |
| 99 | 张直荣 | 男 | 大庄镇普岩村委会 | 云南宏仑广告有限公司 | 600.00 | |
| 100 | 杨正勇 | 男 | 大庄镇普岩村委会 | 云南宏仑广告有限公司 | 600.00 | |
| 101 | 杨艳 | 女 | 大庄镇普岩村委会 | 云南宏仑广告有限公司 | 600.00 | |
| 102 | 李钊 | 男 | 大庄镇各三郎村委会 | 云南硕铭科技有限公司 | 600.00 | |
| 103 | 李杰 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 600.00 | |
| 104 | 李华祥 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 600.00 | |
| 105 | 李华英 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 600.00 | |
| 106 | 佘翠美 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 600.00 | |
| 107 | 郎晓有 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 玉溪矿业有限公司 | 600.00 | |
| 108 | 周琼美 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 安宁吴猛废旧物资回收经营部 | 600.00 | |
| 109 | 李银忠 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 楚雄能安电力工程有限公司 | 600.00 | |
| 110 | 徐正玲 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 昆明滇池度假区涵陌服饰店 | 600.00 | |
| 111 | 李萍 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南航都城市运营有限公司 | 600.00 | |
| 112 | 苏泽洪 | 男 | 鄂嘉镇平掌村委会 | 云南宏通达汽车销售服务有限公司 | 600.00 | |
| 113 | 普艳芳 | 女 | 大麦地镇河口村委会 | 华侨城物业(集团)有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 114 | 周海锋 | 男 | 爱尼山乡大箐村委会 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司 | 600.00 | |
| 115 | 宁群华 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明十里加油站 | 600.00 | |
| 116 | 施金波 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 云南坤宏物流有限公司 | 600.00 | |
| 117 | 赵海侠 | 男 | 安龙堡乡法念村委会 | 云南正东建设有限公司 | 600.00 | |
| 118 | 苏丽琴 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 苏州太平盛世酒店餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
| 119 | 施剑明 | 男 | 安龙堡乡新街村委会 | 观宇玻璃集团有限公司 | 1500.00 | |
| 120 | 邢维云 | 男 | 鄂嘉镇阳太村委会 | 永贵能源开发有限责任公司黔西分公司 | 1500.00 | |
| 121 | 黄丕光 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 宁波北仑区鼎邦杰西雅服饰有限公司 |
1500.00 | |
| 122 | 王小舟 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 东莞市创众橡塑制品有限公司 | 1500.00 | |
| 123 | 苏平生 | 男 | 妥甸镇麦地新村委会 | 青海开林电力工程有限公司 | 1500.00 | |
| 124 | 李家亮 | 男 | 法脿镇铺司村委会 | 南通金品源纺织科技有限公司 | 1500.00 | |
| 125 | 王培泽 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 上海铂客思艺术包装有限公司 | 1500.00 | |
| 126 | 孙文华 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 上海萃阳楼食品有限公司 | 1500.00 | |
| 127 | 赖秀琼 | 女 | 安龙堡乡柏家河村委会 | 上海宝罡物业管理有限公司 | 1500.00 | |
| 合计 | 127人 | 85200.00 | ||||