法脿镇行政执法主体和行政执法人员信息表
执法主体名称(公章):双柏县法脿镇人民政府
| 执法主体性质:法定行政机关 □ 法律法规规章授权组织 □√ 综合行政执法机构 □ (打√)。 单位地址:双柏县法脿镇白蒲路20号 法定代表人:陈军 机构代码:1153232276707557J 邮政编码:675102 投诉举报电话:7810003 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 编制(身份) | 执法类别 | 执法区域 | 省政府执法证件编号 | 有效期至 | 备注 | 
| 1 | 杨宏国 | 男 | 1973.10 | 林业和草原服务中心主任 | 事业 | 林业行政管理 | 法脿镇 | YCX16366 | 2025.10 | 
 | 
| 2 | 郭金凤 | 女 | 1991.03 | 林业和草原服务中心工作人员 | 事业 | 林业行政管理 | 法脿镇 | YCX18427 | 2026.06 | 
 | 
| 3 | 杨祖勇 | 男 | 1970.05 | 林业和草原服务中心工作人员 | 事业 | 林业行政管理 | 法脿镇 | YCX16365 | 2025.10 | 
 | 
| 4 | 杨永兵 | 男 | 1973.12 | 林业和草原服务中心工作人员 | 事业 | 林业行政管理 | 法脿镇 | YCX21740 | 2026.09 | 
 | 
| 5 | 陈洪应 | 男 | 1974.12 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 畜牧兽医 | 法脿镇 | YCX07886 | 2027.07 | 
 | 
| 6 | 郭如唐 | 男 | 1963.04 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 农业 | 法脿镇 | YCX12996 | 2022.08 | 
 | 
| 7 | 黄汝荣 | 男 | 1966.04 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 畜牧兽医 | 法脿镇 | YCX07888 | 2027.07 | 
 | 
| 8 | 李奇 | 男 | 1982.11 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 农业 | 法脿镇 | YCX05270 | 2027.07 | 
 | 
| 9 | 佘兴明 | 男 | 1963.09 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 畜牧兽医 | 法脿镇 | YCX07885 | 2027.07 | 
 | 
| 10 | 施家和 | 男 | 1968.08 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 农业 | 法脿镇 | YCX12995 | 2022.08 | 
 | 
| 11 | 张金 | 男 | 1989.11 | 农业农村服务中心工作人员 | 事业 | 畜牧兽医 | 法脿镇 | YCX07887 | 2027.07 | 
 | 
| 12 | 杨舟 | 男 | 1979.03 | 安监办工作人员 | 事业 | 综合 | 法脿镇 | YCX10913 | 2022.06 | 
 | 
| 13 | 杨舟 | 男 | 1979.03 | 安监办工作人员 | 事业 | 安全生产 | 法脿镇 | YCX11792 | 2022.08 | 
 | 
| 14 | 李云兵 | 男 | 1976.04 | 卫生院工作人员 | 事业 | 卫生和计划生育 | 法脿镇 | YCX08885 | 2027.07 | 
 | 
| 15 | 杨维磊 | 男 | 1988.12 | 卫生院院长 | 事业 | 卫生监督管理 | 双柏县 | YCX21397 | 2026.09 | 
 | 
| 16 | 李家祥 | 男 | 1961.06 | 计生办主任 | 二级主任科员 | 卫生计生 | 双柏县 | YCX18447 | 2026.06 | 
 | 
| 17 | 高丽萍 | 女 | 1969.08 | 市场监督管理所工作人员 | 二级主任科员 | 市场综合管理 | 法脿镇 | YCX18223 | 2026.06 | 
 | 
| 18 | 矣永正 | 男 | 1993.02 | 自然资源所所长 | 事业 | 自然资源管理 | 双柏县 | YCX21033 | 2026.09 | 
 | 
说明:此表由各乡镇、县级具有执法主体资格的执法主体填写并由行政主要负责人签字后报县法制办汇总录入后在云南省政府法制网站公布。
 
