| 月份 | 总人次 | 总金额(元) | 生活补贴发放人次 | 生活补贴发放金额(元) | 护理补贴发放人次 | 护理补贴发放金额(元) | 同时享受两补人数 | 
| 1月 | 5224 | 428750 | 2509 | 225810 | 2715 | 202940 | 1677 | 
| 2月 | 5212 | 427710 | 2508 | 225720 | 2704 | 201990 | 1663 | 
| 3月 | 5214 | 428070 | 2500 | 22500 | 2714 | 203070 | 1661 | 
| 4月 | 5191 | 426400 | 2479 | 223110 | 2712 | 203290 | 1658 | 
| 5月 | 5174 | 424900 | 2451 | 220590 | 2723 | 204310 | 1646 | 
| 6月 | 5160 | 423620 | 2429 | 218610 | 2731 | 205010 | 1628 | 
| 7月 | 5124 | 420560 | 2389 | 215010 | 2735 | 205550 | 1609 | 
| 8月 | 5174 | 425280 | 2402 | 216180 | 2772 | 209100 | 1597 | 
| 9月 | 5215 | 428860 | 2421 | 217890 | 2794 | 210970 | 1604 | 
| 10月 | 5186 | 426250 | 2393 | 215370 | 2793 | 210880 | 1609 | 
| 11月 | 5168 | 424750 | 2387 | 214830 | 2781 | 209920 | 1595 | 
| 12月 | 5161 | 424080 | 2386 | 214740 | 2775 | 209340 | 1586 | 
 
