| 序号 | 姓名 | 类型 | 金额 | 序号 | 姓名 | 类型 | 金额 | 
| 1 | 赵德用 | 服务补贴 | 50 | 294 | 王顺英 | 服务补贴 | 50 | 
| 2 | 刘桂珍 | 服务补贴 | 50 | 295 | 谢成明 | 服务补贴 | 50 | 
| 3 | 王文芝 | 服务补贴 | 50 | 296 | 周桂英 | 服务补贴 | 50 | 
| 4 | 苏翠兰 | 服务补贴 | 50 | 297 | 宋美珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 5 | 张应美 | 服务补贴 | 50 | 298 | 徐光达 | 服务补贴 | 50 | 
| 6 | 王定芝 | 服务补贴 | 50 | 299 | 李学 | 服务补贴 | 50 | 
| 7 | 杨如芝 | 服务补贴 | 50 | 300 | 李真 | 服务补贴 | 50 | 
| 8 | 张桂兰 | 服务补贴 | 50 | 301 | 李秀才 | 服务补贴 | 50 | 
| 9 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 302 | 刘翠珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 10 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 303 | 鲁发季 | 服务补贴 | 50 | 
| 11 | 尹珍兰 | 服务补贴 | 50 | 304 | 鲁秀英 | 服务补贴 | 50 | 
| 12 | 杨凤英 | 服务补贴 | 50 | 305 | 唐秀英 | 服务补贴 | 50 | 
| 13 | 杨华仕 | 服务补贴 | 50 | 306 | 陈光凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 14 | 卢凤英 | 服务补贴 | 50 | 307 | 李旺有 | 服务补贴 | 50 | 
| 15 | 李翠英 | 服务补贴 | 50 | 308 | 苏小珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 16 | 殷淑珍 | 服务补贴 | 50 | 309 | 张凤英 | 服务补贴 | 50 | 
| 17 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 | 310 | 李廷发 | 服务补贴 | 50 | 
| 18 | 普开龙 | 服务补贴 | 50 | 311 | 张文英 | 服务补贴 | 50 | 
| 19 | 李有英 | 服务补贴 | 50 | 312 | 罗全英 | 服务补贴 | 50 | 
| 20 | 夏家云 | 服务补贴 | 50 | 313 | 罗兴富 | 服务补贴 | 50 | 
| 21 | 李国发 | 服务补贴 | 50 | 314 | 苏秀英 | 服务补贴 | 50 | 
| 22 | 苏桂兰 | 服务补贴 | 50 | 315 | 毕福英 | 服务补贴 | 50 | 
| 23 | 段兆兴 | 服务补贴 | 50 | 316 | 苏立祥 | 服务补贴 | 50 | 
| 24 | 王家才 | 服务补贴 | 50 | 317 | 胡会珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 25 | 方玉芝 | 服务补贴 | 50 | 318 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 26 | 杨天有 | 服务补贴 | 50 | 319 | 苏会珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 27 | 代兴华 | 服务补贴 | 50 | 320 | 苏桂如 | 服务补贴 | 50 | 
| 28 | 鲁兴焕 | 服务补贴 | 50 | 321 | 李来英 | 服务补贴 | 50 | 
| 29 | 王正英 | 服务补贴 | 50 | 322 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 30 | 李开美 | 服务补贴 | 50 | 323 | 苏瑞福 | 服务补贴 | 50 | 
| 31 | 罗世美 | 服务补贴 | 50 | 324 | 苏丕祯 | 服务补贴 | 50 | 
| 32 | 李有禄 | 服务补贴 | 50 | 325 | 者文付 | 服务补贴 | 50 | 
| 33 | 王庆招 | 服务补贴 | 50 | 326 | 李少龙 | 服务补贴 | 50 | 
| 34 | 杞文芝 | 服务补贴 | 50 | 327 | 苏兴发 | 服务补贴 | 50 | 
| 35 | 郭万美 | 服务补贴 | 50 | 328 | 杨桂珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 36 | 王炳真 | 服务补贴 | 50 | 329 | 许玉珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 37 | 张成凤 | 服务补贴 | 50 | 330 | 陆从珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 38 | 刘学书 | 服务补贴 | 50 | 331 | 汤玉莲 | 服务补贴 | 50 | 
| 39 | 王开杨 | 服务补贴 | 50 | 332 | 朱子美 | 服务补贴 | 50 | 
| 40 | 杨先全 | 服务补贴 | 50 | 333 | 鲁世花 | 服务补贴 | 50 | 
| 41 | 曾付华 | 服务补贴 | 50 | 334 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 42 | 徐成亮 | 服务补贴 | 50 | 335 | 鲁存贵 | 服务补贴 | 50 | 
| 43 | 徐加秀 | 服务补贴 | 50 | 336 | 李发英 | 服务补贴 | 50 | 
| 44 | 吴兴秀 | 服务补贴 | 50 | 337 | 李桂芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 45 | 徐成秀 | 服务补贴 | 50 | 338 | 李文英 | 服务补贴 | 50 | 
| 46 | 刘兆秀 | 服务补贴 | 50 | 339 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 47 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 | 340 | 李学 | 服务补贴 | 50 | 
| 48 | 尹桂芝 | 服务补贴 | 50 | 341 | 李解英 | 服务补贴 | 50 | 
| 49 | 杨高福 | 服务补贴 | 50 | 342 | 罗桂英 | 服务补贴 | 50 | 
| 50 | 尹翠芝 | 服务补贴 | 50 | 343 | 苏桂凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 51 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 344 | 普桂芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 52 | 杨国珍 | 服务补贴 | 50 | 345 | 叶文昌 | 服务补贴 | 50 | 
| 53 | 谭美英 | 服务补贴 | 50 | 346 | 叶兆英 | 服务补贴 | 50 | 
| 54 | 普正从 | 服务补贴 | 50 | 347 | 陈少兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 55 | 陈参 | 服务补贴 | 50 | 348 | 李菊英 | 服务补贴 | 50 | 
| 56 | 王泽文 | 服务补贴 | 50 | 349 | 王子文 | 服务补贴 | 50 | 
| 57 | 李有芝 | 服务补贴 | 50 | 350 | 李正英 | 服务补贴 | 50 | 
| 58 | 李顺才 | 服务补贴 | 50 | 351 | 张家福 | 服务补贴 | 50 | 
| 59 | 杞凤英 | 服务补贴 | 50 | 352 | 李兰珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 60 | 苏家英 | 服务补贴 | 50 | 353 | 赵长华 | 服务补贴 | 50 | 
| 61 | 谢光福 | 服务补贴 | 50 | 354 | 杨云南 | 服务补贴 | 50 | 
| 62 | 杨桂英 | 服务补贴 | 50 | 355 | 周元光 | 服务补贴 | 50 | 
| 63 | 李存珍 | 服务补贴 | 50 | 356 | 孙连珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 64 | 苏美英 | 服务补贴 | 50 | 357 | 李凤英 | 服务补贴 | 50 | 
| 65 | 苏玉珍 | 服务补贴 | 50 | 358 | 者凤兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 66 | 罗文英 | 服务补贴 | 50 | 359 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 67 | 苏银生 | 服务补贴 | 50 | 360 | 谢成福 | 服务补贴 | 50 | 
| 68 | 苏华珍 | 服务补贴 | 50 | 361 | 鲁从英 | 服务补贴 | 50 | 
| 69 | 李高华 | 服务补贴 | 50 | 362 | 周万发 | 服务补贴 | 50 | 
| 70 | 段明英 | 服务补贴 | 50 | 363 | 谢有芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 71 | 陈学英 | 服务补贴 | 50 | 364 | 李华珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 72 | 戈开芝 | 服务补贴 | 50 | 365 | 王连珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 73 | 杨玉芝 | 服务补贴 | 50 | 366 | 汤朝清 | 服务补贴 | 50 | 
| 74 | 杨丕高 | 服务补贴 | 50 | 367 | 李兰英 | 服务补贴 | 50 | 
| 75 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 368 | 周存英 | 服务补贴 | 50 | 
| 76 | 毕顺清 | 服务补贴 | 50 | 369 | 者凤英 | 服务补贴 | 50 | 
| 77 | 孙德美 | 服务补贴 | 50 | 370 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 | 
| 78 | 萨玉兰 | 服务补贴 | 50 | 371 | 李秀英 | 服务补贴 | 50 | 
| 79 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 | 372 | 李秀连 | 服务补贴 | 50 | 
| 80 | 杨高昌 | 服务补贴 | 50 | 373 | 王文荣 | 服务补贴 | 50 | 
| 81 | 韦思美 | 服务补贴 | 50 | 374 | 李成寿 | 服务补贴 | 50 | 
| 82 | 李维山 | 服务补贴 | 50 | 375 | 佘兰英 | 服务补贴 | 50 | 
| 83 | 杨泽文 | 服务补贴 | 50 | 376 | 宋莲珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 84 | 杨从华 | 服务补贴 | 50 | 377 | 李成树 | 服务补贴 | 50 | 
| 85 | 苏家富 | 服务补贴 | 50 | 378 | 张芝兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 86 | 苏有英 | 服务补贴 | 50 | 379 | 李秀英 | 服务补贴 | 50 | 
| 87 | 杨家升 | 服务补贴 | 50 | 380 | 李顺弟 | 服务补贴 | 50 | 
| 88 | 刘思善 | 服务补贴 | 50 | 381 | 谢文金 | 服务补贴 | 50 | 
| 89 | 陈芝兰 | 服务补贴 | 50 | 382 | 普得全 | 服务补贴 | 50 | 
| 90 | 苏美莲 | 服务补贴 | 50 | 383 | 苏世禄 | 服务补贴 | 50 | 
| 91 | 杨顺章 | 服务补贴 | 50 | 384 | 段美珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 92 | 尹桂英 | 服务补贴 | 50 | 385 | 郎宝珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 93 | 李华英 | 服务补贴 | 50 | 386 | 鲁存商 | 服务补贴 | 50 | 
| 94 | 赵树英 | 服务补贴 | 50 | 387 | 杨美珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 95 | 鲁顺英 | 服务补贴 | 50 | 388 | 张学英 | 服务补贴 | 50 | 
| 96 | 姚家亮 | 服务补贴 | 50 | 389 | 王助英 | 服务补贴 | 50 | 
| 97 | 羊桂仙 | 服务补贴 | 50 | 390 | 李先芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 98 | 李清 | 服务补贴 | 50 | 391 | 鲁秀美 | 服务补贴 | 50 | 
| 99 | 李世英 | 服务补贴 | 50 | 392 | 李荣凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 100 | 鲁秀英 | 服务补贴 | 50 | 393 | 王林凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 101 | 施家保 | 服务补贴 | 50 | 394 | 王文秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 102 | 施秀英 | 服务补贴 | 50 | 395 | 董正元 | 服务补贴 | 50 | 
| 103 | 武美英 | 服务补贴 | 50 | 396 | 张秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 104 | 施尽旺 | 服务补贴 | 50 | 397 | 徐家芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 105 | 李淑兰 | 服务补贴 | 50 | 398 | 黄灿英 | 服务补贴 | 50 | 
| 106 | 李家英 | 服务补贴 | 50 | 399 | 王井兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 107 | 施文兴 | 服务补贴 | 50 | 400 | 王文学 | 服务补贴 | 50 | 
| 108 | 普美英 | 服务补贴 | 50 | 401 | 尧存珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 109 | 黎发英 | 服务补贴 | 50 | 402 | 李开荣 | 服务补贴 | 50 | 
| 110 | 汤荣章 | 服务补贴 | 50 | 403 | 王成英 | 服务补贴 | 50 | 
| 111 | 赖秀英 | 服务补贴 | 50 | 404 | 郭万云 | 服务补贴 | 50 | 
| 112 | 罗秀兰 | 服务补贴 | 50 | 405 | 王桂林 | 服务补贴 | 50 | 
| 113 | 赖有凤 | 服务补贴 | 50 | 406 | 李学秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 114 | 普芝香 | 服务补贴 | 50 | 407 | 王开景 | 服务补贴 | 50 | 
| 115 | 普桂玉 | 服务补贴 | 50 | 408 | 张桂英 | 服务补贴 | 50 | 
| 116 | 普仁彩 | 服务补贴 | 50 | 409 | 罗成兆 | 服务补贴 | 50 | 
| 117 | 普兴华 | 服务补贴 | 50 | 410 | 杨开富 | 服务补贴 | 50 | 
| 118 | 方翠英 | 服务补贴 | 50 | 411 | 杨珍美 | 服务补贴 | 50 | 
| 119 | 袁会英 | 服务补贴 | 50 | 412 | 李勤秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 120 | 鲁长兴 | 服务补贴 | 50 | 413 | 周德兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 121 | 李和英 | 服务补贴 | 50 | 414 | 黄连秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 122 | 施桂秀 | 服务补贴 | 50 | 415 | 苏有芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 123 | 杨茂兴 | 服务补贴 | 50 | 416 | 徐家恩 | 服务补贴 | 50 | 
| 124 | 李家文 | 服务补贴 | 50 | 417 | 邢正富 | 服务补贴 | 50 | 
| 125 | 鲁家玉 | 服务补贴 | 50 | 418 | 王桂珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 126 | 李顺英 | 服务补贴 | 50 | 419 | 刘学银 | 服务补贴 | 50 | 
| 127 | 矣成吉 | 服务补贴 | 50 | 420 | 王庆兴 | 服务补贴 | 50 | 
| 128 | 法增祥 | 服务补贴 | 50 | 421 | 郭正宗 | 服务补贴 | 50 | 
| 129 | 施兴山 | 服务补贴 | 50 | 422 | 王美珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 130 | 李成英 | 服务补贴 | 50 | 423 | 罗有芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 131 | 杨美英 | 服务补贴 | 50 | 424 | 李应付 | 服务补贴 | 50 | 
| 132 | 普天贵 | 服务补贴 | 50 | 425 | 张玉林 | 服务补贴 | 50 | 
| 133 | 李秀玉 | 服务补贴 | 50 | 426 | 郭明得 | 服务补贴 | 50 | 
| 134 | 李文英 | 服务补贴 | 50 | 427 | 王正全 | 服务补贴 | 50 | 
| 135 | 卜凤英 | 服务补贴 | 50 | 428 | 罗廷才 | 服务补贴 | 50 | 
| 136 | 杨秀芝 | 服务补贴 | 50 | 429 | 张前英 | 服务补贴 | 50 | 
| 137 | 施玉兰 | 服务补贴 | 50 | 430 | 鲁天玉 | 服务补贴 | 50 | 
| 138 | 普美英 | 服务补贴 | 50 | 431 | 王玉英 | 服务补贴 | 50 | 
| 139 | 方师元 | 服务补贴 | 50 | 432 | 王发章 | 服务补贴 | 50 | 
| 140 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 433 | 杨贵兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 141 | 李翠兰 | 服务补贴 | 50 | 434 | 张才祥 | 服务补贴 | 50 | 
| 142 | 柏应章 | 服务补贴 | 50 | 435 | 邹丕清 | 服务补贴 | 50 | 
| 143 | 罗义生 | 服务补贴 | 50 | 436 | 郭年得 | 服务补贴 | 50 | 
| 144 | 李明珍 | 服务补贴 | 50 | 437 | 王正凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 145 | 普德生 | 服务补贴 | 50 | 438 | 孙绍秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 146 | 李兰珍 | 服务补贴 | 50 | 439 | 王庆会 | 服务补贴 | 50 | 
| 147 | 方思凤 | 服务补贴 | 50 | 440 | 张玉秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 148 | 方田根 | 服务补贴 | 50 | 441 | 王正贵 | 服务补贴 | 50 | 
| 149 | 方玉兰 | 服务补贴 | 50 | 442 | 刘学庆 | 服务补贴 | 50 | 
| 150 | 杨桂珍 | 服务补贴 | 50 | 443 | 王文英 | 服务补贴 | 50 | 
| 151 | 方林兵 | 服务补贴 | 50 | 444 | 曾明芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 152 | 杨桂英 | 服务补贴 | 50 | 445 | 黄菊英 | 服务补贴 | 50 | 
| 153 | 方凤地 | 服务补贴 | 50 | 446 | 王凤珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 154 | 鲁成珍 | 服务补贴 | 50 | 447 | 海国珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 155 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 448 | 王保珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 156 | 峨礼英 | 服务补贴 | 50 | 449 | 罗桂秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 157 | 李玉朱 | 服务补贴 | 50 | 450 | 徐成芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 158 | 普桂英 | 服务补贴 | 50 | 451 | 王开应 | 服务补贴 | 50 | 
| 159 | 杨保珍 | 服务补贴 | 50 | 452 | 张玉勇 | 服务补贴 | 50 | 
| 160 | 柏桂英 | 服务补贴 | 50 | 453 | 王家祥 | 服务补贴 | 50 | 
| 161 | 李荣英 | 服务补贴 | 50 | 454 | 王天英 | 服务补贴 | 50 | 
| 162 | 杨文平 | 服务补贴 | 50 | 455 | 王庆如 | 服务补贴 | 50 | 
| 163 | 杨连仙 | 服务补贴 | 50 | 456 | 李凤芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 164 | 杨素珍 | 服务补贴 | 50 | 457 | 王庆楼 | 服务补贴 | 50 | 
| 165 | 马秀连 | 服务补贴 | 50 | 458 | 徐成发 | 服务补贴 | 50 | 
| 166 | 罗凤珍 | 服务补贴 | 50 | 459 | 孙琴珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 167 | 李静珍 | 服务补贴 | 50 | 460 | 王庆怀 | 服务补贴 | 50 | 
| 168 | 李琼英 | 服务补贴 | 50 | 461 | 张顺英 | 服务补贴 | 50 | 
| 169 | 姚开成 | 服务补贴 | 50 | 462 | 王家模 | 服务补贴 | 50 | 
| 170 | 罗文英 | 服务补贴 | 50 | 463 | 王家明 | 服务补贴 | 50 | 
| 171 | 普兰秀 | 服务补贴 | 50 | 464 | 王庆平 | 服务补贴 | 50 | 
| 172 | 唐宋英 | 服务补贴 | 50 | 465 | 黄灿兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 173 | 武美英 | 服务补贴 | 50 | 466 | 卞高贵 | 服务补贴 | 50 | 
| 174 | 普开明 | 服务补贴 | 50 | 467 | 姚明发 | 服务补贴 | 50 | 
| 175 | 普顺珍 | 服务补贴 | 50 | 468 | 王开国 | 服务补贴 | 50 | 
| 176 | 潘政林 | 服务补贴 | 50 | 469 | 代庆芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 177 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 470 | 曾明善 | 服务补贴 | 50 | 
| 178 | 施莲玉 | 服务补贴 | 50 | 471 | 龙凤英 | 服务补贴 | 50 | 
| 179 | 普细英 | 服务补贴 | 50 | 472 | 秦知英 | 服务补贴 | 50 | 
| 180 | 杨顺英 | 服务补贴 | 50 | 473 | 罗玉珠 | 服务补贴 | 50 | 
| 181 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 | 474 | 王庆贵 | 服务补贴 | 50 | 
| 182 | 罗顺芝 | 服务补贴 | 50 | 475 | 刘学友 | 服务补贴 | 50 | 
| 183 | 普秀兰 | 服务补贴 | 50 | 476 | 张玉顺 | 服务补贴 | 50 | 
| 184 | 普知耐 | 服务补贴 | 50 | 477 | 张家美 | 服务补贴 | 50 | 
| 185 | 普有生 | 服务补贴 | 50 | 478 | 徐丕荣 | 服务补贴 | 50 | 
| 186 | 杨桂英 | 服务补贴 | 50 | 479 | 王开旺 | 服务补贴 | 50 | 
| 187 | 普金发 | 服务补贴 | 50 | 480 | 张富贵 | 服务补贴 | 50 | 
| 188 | 普存生 | 服务补贴 | 50 | 481 | 张富华 | 服务补贴 | 50 | 
| 189 | 苏美珍 | 服务补贴 | 50 | 482 | 王平文 | 服务补贴 | 50 | 
| 190 | 李秀英 | 服务补贴 | 50 | 483 | 李应文 | 服务补贴 | 50 | 
| 191 | 方桂兰 | 服务补贴 | 50 | 484 | 罗世柳 | 服务补贴 | 50 | 
| 192 | 罗顺英 | 服务补贴 | 50 | 485 | 樊义招 | 服务补贴 | 50 | 
| 193 | 李家开 | 服务补贴 | 50 | 486 | 王景芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 194 | 普桂兰 | 服务补贴 | 50 | 487 | 罗玉林 | 服务补贴 | 50 | 
| 195 | 郭徐昌 | 服务补贴 | 50 | 488 | 王正英 | 服务补贴 | 50 | 
| 196 | 杞桂英 | 服务补贴 | 50 | 489 | 何美英 | 服务补贴 | 50 | 
| 197 | 杨小奶 | 服务补贴 | 50 | 490 | 杞恩付 | 服务补贴 | 50 | 
| 198 | 普成英 | 服务补贴 | 50 | 491 | 赵家林 | 服务补贴 | 50 | 
| 199 | 施世平 | 服务补贴 | 50 | 492 | 普金才 | 服务补贴 | 50 | 
| 200 | 杨开英 | 服务补贴 | 50 | 493 | 雷光禄 | 服务补贴 | 50 | 
| 201 | 方会英 | 服务补贴 | 50 | 494 | 杨秀珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 202 | 普发荣 | 服务补贴 | 50 | 495 | 李发茂 | 服务补贴 | 50 | 
| 203 | 普保生 | 服务补贴 | 50 | 496 | 杨翠英 | 服务补贴 | 50 | 
| 204 | 罗里英 | 服务补贴 | 50 | 497 | 袁学英 | 服务补贴 | 50 | 
| 205 | 赵素珍 | 服务补贴 | 50 | 498 | 向云珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 206 | 朱学正 | 服务补贴 | 50 | 499 | 姚兴旺 | 服务补贴 | 50 | 
| 207 | 魏叔珍 | 服务补贴 | 50 | 500 | 王家生 | 服务补贴 | 50 | 
| 208 | 韦从喜 | 服务补贴 | 50 | 501 | 郭发珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 209 | 郭正兴 | 服务补贴 | 50 | 502 | 赖凤兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 210 | 戈美芝 | 服务补贴 | 50 | 503 | 李凤珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 211 | 谭保才 | 服务补贴 | 50 | 504 | 杨绍芳 | 服务补贴 | 50 | 
| 212 | 刘泽昌 | 服务补贴 | 50 | 505 | 李正英 | 服务补贴 | 50 | 
| 213 | 李桂仙 | 服务补贴 | 50 | 506 | 者锡存 | 服务补贴 | 50 | 
| 214 | 苏美芝 | 服务补贴 | 50 | 507 | 李兰英 | 服务补贴 | 50 | 
| 215 | 罗福英 | 服务补贴 | 50 | 508 | 李会英 | 服务补贴 | 50 | 
| 216 | 张桂英 | 服务补贴 | 50 | 509 | 罗文英 | 服务补贴 | 50 | 
| 217 | 杨桂芝 | 服务补贴 | 50 | 510 | 舒连珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 218 | 郭琼珍 | 服务补贴 | 50 | 511 | 李家兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 219 | 尹成珍 | 服务补贴 | 50 | 512 | 徐光林 | 服务补贴 | 50 | 
| 220 | 杨学英 | 服务补贴 | 50 | 513 | 李明英 | 服务补贴 | 50 | 
| 221 | 尹保才 | 服务补贴 | 50 | 514 | 杨立昌 | 服务补贴 | 50 | 
| 222 | 罗存福 | 服务补贴 | 50 | 515 | 苗文兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 223 | 张桂芝 | 服务补贴 | 50 | 516 | 郭万祥 | 服务补贴 | 50 | 
| 224 | 李中太 | 服务补贴 | 50 | 517 | 苏品连 | 服务补贴 | 50 | 
| 225 | 何保生 | 服务补贴 | 50 | 518 | 李兰珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 226 | 小朴娣 | 服务补贴 | 50 | 519 | 张兴禄 | 服务补贴 | 50 | 
| 227 | 王世珍 | 服务补贴 | 50 | 520 | 郑文英 | 服务补贴 | 50 | 
| 228 | 陈国芝 | 服务补贴 | 50 | 521 | 贺常英 | 服务补贴 | 50 | 
| 229 | 史中英 | 服务补贴 | 50 | 522 | 贺时昌 | 服务补贴 | 50 | 
| 230 | 李先杨 | 服务补贴 | 50 | 523 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 
| 231 | 邢光顺 | 服务补贴 | 50 | 524 | 杨秀凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 232 | 杨秀祥 | 服务补贴 | 50 | 525 | 黎凤珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 233 | 陈国清 | 服务补贴 | 50 | 526 | 任凤珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 234 | 刘桂芝 | 服务补贴 | 50 | 527 | 李应明 | 服务补贴 | 50 | 
| 235 | 王金芝 | 服务补贴 | 50 | 528 | 李发旺 | 服务补贴 | 50 | 
| 236 | 李大珍 | 服务补贴 | 50 | 529 | 普荣秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 237 | 杨正田 | 服务补贴 | 50 | 530 | 胡直美 | 服务补贴 | 50 | 
| 238 | 尹世珍 | 服务补贴 | 50 | 531 | 李德顺 | 服务补贴 | 50 | 
| 239 | 周争美 | 服务补贴 | 50 | 532 | 殷锡龙 | 服务补贴 | 50 | 
| 240 | 杨玉珍 | 服务补贴 | 50 | 533 | 施家林 | 服务补贴 | 50 | 
| 241 | 张国英 | 服务补贴 | 50 | 534 | 柏文秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 242 | 杨秀芝 | 服务补贴 | 50 | 535 | 王连芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 243 | 李兆才 | 服务补贴 | 50 | 536 | 普登洪 | 服务补贴 | 50 | 
| 244 | 罗培森 | 服务补贴 | 50 | 537 | 矣学文 | 服务补贴 | 50 | 
| 245 | 李正英 | 服务补贴 | 50 | 538 | 李如连 | 服务补贴 | 50 | 
| 246 | 刘栽培 | 服务补贴 | 50 | 539 | 梁喜成 | 服务补贴 | 50 | 
| 247 | 普桂兰 | 服务补贴 | 50 | 540 | 李细英 | 服务补贴 | 50 | 
| 248 | 杨成礼 | 服务补贴 | 50 | 541 | 普珍兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 249 | 李风珍 | 服务补贴 | 50 | 542 | 普兴华 | 服务补贴 | 50 | 
| 250 | 李凤珍 | 服务补贴 | 50 | 543 | 杨彩兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 251 | 肖自信 | 服务补贴 | 50 | 544 | 任万全 | 服务补贴 | 50 | 
| 252 | 徐成章 | 服务补贴 | 50 | 545 | 胡桂珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 253 | 李金玉 | 服务补贴 | 50 | 546 | 李桂芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 254 | 李桂兰 | 服务补贴 | 50 | 547 | 者锡明 | 服务补贴 | 50 | 
| 255 | 谭秀莲 | 服务补贴 | 50 | 548 | 朱正国 | 服务补贴 | 50 | 
| 256 | 李相留 | 服务补贴 | 50 | 549 | 者正英 | 服务补贴 | 50 | 
| 257 | 许凤珍 | 服务补贴 | 50 | 550 | 杨富英 | 服务补贴 | 50 | 
| 258 | 关顺芝 | 服务补贴 | 50 | 551 | 王如点 | 服务补贴 | 50 | 
| 259 | 普家存 | 服务补贴 | 50 | 552 | 陈金秀 | 服务补贴 | 50 | 
| 260 | 苏保英 | 服务补贴 | 50 | 553 | 郭尚发 | 服务补贴 | 50 | 
| 261 | 郭秀英 | 服务补贴 | 50 | 554 | 郭华昌 | 服务补贴 | 50 | 
| 262 | 苏育旺 | 服务补贴 | 50 | 555 | 张秀兰 | 服务补贴 | 50 | 
| 263 | 苏会兰 | 服务补贴 | 50 | 556 | 殷桂连 | 服务补贴 | 50 | 
| 264 | 李开福 | 服务补贴 | 50 | 557 | 张红英 | 服务补贴 | 50 | 
| 265 | 郭旺喜 | 服务补贴 | 50 | 558 | 普从有 | 服务补贴 | 50 | 
| 266 | 李久英 | 服务补贴 | 50 | 559 | 罗凤英 | 服务补贴 | 50 | 
| 267 | 李大荣 | 服务补贴 | 50 | 560 | 杨兆清 | 服务补贴 | 50 | 
| 268 | 梁喜发 | 服务补贴 | 50 | 561 | 马云明 | 服务补贴 | 50 | 
| 269 | 施春贵 | 服务补贴 | 50 | 562 | 杨文付 | 服务补贴 | 50 | 
| 270 | 普翠英 | 服务补贴 | 50 | 563 | 姚兴凤 | 服务补贴 | 50 | 
| 271 | 苏美英 | 服务补贴 | 50 | 564 | 杨家风 | 服务补贴 | 50 | 
| 272 | 李从光 | 服务补贴 | 50 | 565 | 者秀芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 273 | 刘家芝 | 服务补贴 | 50 | 566 | 苗翠珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 274 | 李中林 | 服务补贴 | 50 | 567 | 王玉珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 275 | 罗莲芝 | 服务补贴 | 50 | 568 | 杨翠英 | 服务补贴 | 50 | 
| 276 | 李泽珍 | 服务补贴 | 50 | 569 | 矣文华 | 服务补贴 | 50 | 
| 277 | 鲁发顺 | 服务补贴 | 50 | 570 | 者习芬 | 服务补贴 | 50 | 
| 278 | 尹寿福 | 服务补贴 | 50 | 571 | 苏有珍 | 服务补贴 | 50 | 
| 279 | 罗家英 | 服务补贴 | 50 | 572 | 普秀芝 | 服务补贴 | 50 | 
| 280 | 周争英 | 服务补贴 | 50 | 573 | 普桂英 | 服务补贴 | 50 | 
