根据《云南省公共租赁住房管理暂行办法》《楚雄州人民政府关于贯彻云南省公共租赁住房管理暂行办法的实施意见》和《双柏县公共租赁住房管理办法(修订)》等相关规定,我局于2025年8月28日启动了双柏县城区第十批公共租赁住房申报工作,通过申请人申报,县级相关部门对申请人(含户籍成员)的住房、收入、车辆等申报资料进行核查,截至2025年9月5日共收到申报公共租赁住房申请书75份,经县保障性住房建设管理中心审查,通过资格审查70户,未通过资格审查5户,现将资格审查结果名单公告如下:
| 编号 | 姓名 | 经营项目/名称/地址 | 申请类别 | 申请小区 | 审核结果 | 
| 1 | 李明芝 | 双柏县沐雅足疗 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 2 | 罗正有 | 云南兴潮建设工程有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 3 | 杨天菊 | 双柏县天天乐中兴金店 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 4 | 王灿 | 双柏县中医院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 5 | 张容瑜 | 双柏县爱尼山中心学校 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 6 | 普美秀 | 双柏县小韦数码科技 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 7 | 李承盈 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 | 
| 8 | 李萍 | 双柏县妥甸中心小学 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 9 | 李珠林 | 双柏县绿孔雀文化旅游投资集团有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 10 | 刘波 | 云南鑫鼎工程机械有限公司 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 11 | 苏海清 | 双柏县人民医院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 12 | 方树华 | 双柏县及时雨寄售行 | 个体工商户 | 民族中学 | 通过 | 
| 13 | 王秀 | 双柏县机关事务服务中心 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 | 
| 14 | 叶迎春 | 双柏县绿孔雀文化旅游投资集团有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 15 | 林会 | 双柏县金山城商务酒店 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 | 
| 16 | 李瑞 | 双柏县公安局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 17 | 尹辅红 | 双柏鸿源商店 | 合同制 | 福馨苑 | 通过 | 
| 18 | 蔡滟红 | 云南彝笙源文化发展有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 19 | 郭存惠 | 双柏县文化和旅游局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 20 | 王蓉 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 21 | 普海洋 | 双柏县文化和旅游局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 22 | 李留光 | 双柏县人民医院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 23 | 朱荣梁 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 24 | 施永红 | 双柏县检验检测所 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 25 | 姚云洁 | 双柏润康医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 26 | 杨保宇 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 27 | 郭子圆 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 28 | 苏翠丽 | 双柏凯骏置业有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 29 | 周永洁 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 30 | 李飞 | 靓点人生美容会所 | 个体工商户 | 刨花板厂 | 通过 | 
| 31 | 李燕 | 双柏县妥甸小学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 32 | 洪玉 | 双柏县中医院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 33 | 全安伟 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 34 | 周岩 | 双柏县税务局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 35 | 姚艳华 | 双柏县人民医院 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 36 | 赵磊 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队 | 机关事业单位 | 刨花板厂 | 通过 | 
| 37 | 华海东 | 双柏县疾病预防控制中心 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 | 
| 38 | 李嫒 | 双柏县妥甸中心小学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 39 | 木丽琴 | 双柏县薯一薯二小吃店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 40 | 王梦媛 | 中国移动通信集团双柏分公司 | 合同制 | 福馨苑 | 未通过 | 
| 41 | 王秋爽 | 云南电网有限责任公司楚雄双柏供电局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 42 | 杨婧华 | 双柏县妥甸卫生院 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 43 | 朱锐思 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 44 | 王汝梅 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 45 | 马福满 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 46 | 李丽梅 | 妥甸镇人民政府 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 47 | 钟应涛 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 48 | 周瑞 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 49 | 马丽 | 双柏恒业文化旅游开发有限公司 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 50 | 张驰 | 双柏县人民检察院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 未通过 | 
| 51 | 罗国全 | 双柏县全英汽车装饰服务店 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 52 | 郭永军 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 53 | 段立强 | 双柏县人民医院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 54 | 尹国洋 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 55 | 欧春浩 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 56 | 彭苏琴 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 57 | 张文汲 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 58 | 王丽 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 59 | 李俊楠 | 双柏县公安局交通管理大队 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 60 | 苏春林 | 双柏县公安局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 61 | 李思慧 | 双柏县妥甸卫生院 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 62 | 王光芝 | 云南电网有限责任公司楚雄双柏供电局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 63 | 陈佳宏 | 双柏县人民法院 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 64 | 李磊梅 | 双柏县公安局 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 65 | 周自勇 | 双柏鑫逸装饰建材经营部 | 个体工商户 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 66 | 刘正平 | 双柏森茂建材经营部 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 67 | 陈挂云 | 妥甸镇人民政府 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 68 | 李晓斌 | 双柏县统计局 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 69 | 李竹琳 | 双柏县妥甸镇人民政府 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 70 | 熊在军 | 双柏永丰汽车修理厂 | 合同制 | 柏翠苑 | 未通过 | 
| 71 | 杨绍原 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 72 | 周会 | 双柏县第一中学 | 机关事业单位 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 73 | 汤正全 | 双柏县搬迁安置办公室 | 合同制 | 柏翠苑 | 通过 | 
| 74 | 赖凤兰 | 双柏鼎盛酱业商贸有限公司 | 合同制 | 民族中学 | 通过 | 
| 75 | 张涵 | 农业银行双柏县支行 | 合同制 | 民族中学 | 未通过 | 
本公示自2025年9月23日起至2025年10月7日止,对以上公示结果有异议者(含申请人),请在公示期内以书面或电话形式向县住房城乡建设局(保障性住房建设管理中心)反映,反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查核实,逾期不再受理。
举报电话:0878-6085752 0878-7712907
双柏县保障性住房建设管理中心
2025年9月23日